住友ファーマの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3795.13 |
2011 | 3503.95 |
2012 | 3477.24 |
2013 | 3876.93 |
2014 | 3713.7 |
2015 | 4032.06 |
2016 | 4083.57 |
2017 | 4668.38 |
2018 | 4592.67 |
2019 | 4827.32 |
2020 | 5159.52 |
2021 | 5600.35 |
2022 | 5555.44 |
2023 | 3145.58 |
住友ファーマの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 167.96 |
2011 | 86.29 |
2012 | 100.43 |
2013 | 200.6 |
2014 | 154.47 |
2015 | 246.97 |
2016 | 313.16 |
2017 | 534.48 |
2018 | 486.27 |
2019 | 407.53 |
2020 | 562.19 |
2021 | 564.13 |
2022 | -745.12 |
2023 | -3149.69 |
コメント