アステラス製薬の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 9818.99 |
2013 | 11399.09 |
2014 | 12472.59 |
2015 | 13727.06 |
2016 | 13116.65 |
2017 | 13003.16 |
2018 | 13063.48 |
2019 | 13008.43 |
2020 | 12495.28 |
2021 | 12961.63 |
2022 | 15186.19 |
2023 | 16036.72 |
アステラス製薬の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | 924.64 |
2013 | 908.74 |
2014 | 1358.56 |
2015 | 1936.87 |
2016 | 2187.01 |
2017 | 1646.79 |
2018 | 2222.65 |
2019 | 1954.11 |
2020 | 1205.89 |
2021 | 1240.86 |
2022 | 987.14 |
2023 | 170.45 |
コメント