メルカリの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2015 | 122.56 |
2016 | 220.71 |
2017 | 357.65 |
2018 | 516.83 |
2019 | 762.75 |
2020 | 1061.15 |
2021 | 1470.49 |
2022 | 1719.67 |
2023 | 1874.07 |
メルカリの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2015 | -3.48 |
2016 | -42.07 |
2017 | -70.41 |
2018 | -137.64 |
2019 | -227.72 |
2020 | 57.2 |
2021 | -75.69 |
2022 | 131.13 |
2023 | 134.61 |
コメント