電通グループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 6597.72 |
2014 | 7286.26 |
2015 | 7064.69 |
2016 | 8383.59 |
2017 | 9288.41 |
2018 | 10185.12 |
2019 | 10478.81 |
2020 | 9392.43 |
2021 | 10855.92 |
2022 | 12464.01 |
2023 | 13045.52 |
電通グループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 665.07 |
2014 | 798.46 |
2015 | 726.53 |
2016 | 835.01 |
2017 | 1054.78 |
2018 | 903.16 |
2019 | -808.93 |
2020 | -1595.96 |
2021 | 1083.89 |
2022 | 598.47 |
2023 | -107.14 |
コメント