日本製紙の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 9005.17 |
2011 | 8361.2 |
2012 | 8622.72 |
2013 | 10812.77 |
2014 | 10524.91 |
2015 | 10070.97 |
2016 | 9924.28 |
2017 | 10464.99 |
2018 | 10687.03 |
2019 | 10439.12 |
2020 | 10073.39 |
2021 | 10450.86 |
2022 | 11526.45 |
2023 | 11673.14 |
日本製紙の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -286.86 |
2011 | -449.42 |
2012 | 44.68 |
2013 | 227.7 |
2014 | 231.83 |
2015 | 24.24 |
2016 | 83.99 |
2017 | 78.47 |
2018 | -352.2 |
2019 | 142.12 |
2020 | 31.96 |
2021 | 19.9 |
2022 | -504.06 |
2023 | 227.47 |
コメント