王子ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 11801.31 |
2011 | 12129.12 |
2012 | 12414.71 |
2013 | 13325.1 |
2014 | 13472.81 |
2015 | 14335.95 |
2016 | 14398.55 |
2017 | 14858.95 |
2018 | 15509.91 |
2019 | 15076.07 |
2020 | 13589.85 |
2021 | 14701.61 |
2022 | 17066.41 |
2023 | 16962.68 |
王子ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 246.19 |
2011 | 221.77 |
2012 | 216.28 |
2013 | 316.18 |
2014 | 155.26 |
2015 | 127.06 |
2016 | 402.7 |
2017 | 362.22 |
2018 | 519.77 |
2019 | 581.81 |
2020 | 496.35 |
2021 | 875.09 |
2022 | 564.83 |
2023 | 508.12 |
コメント