クラレの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2009 | 3328.8 |
2010 | 3631.91 |
2011 | 3689.75 |
2012 | 3694.31 |
2013 | 4134.85 |
2014 | 4114.08 |
2015 | 5217.21 |
2016 | 4851.92 |
2017 | 5184.42 |
2018 | 6029.96 |
2019 | 5758.07 |
2020 | 5417.97 |
2021 | 6293.7 |
2022 | 7563.76 |
2023 | 7809.38 |
クラレの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2009 | 163.15 |
2010 | 287.42 |
2011 | 314.69 |
2012 | 287.98 |
2013 | 293.9 |
2014 | 212.96 |
2015 | 357.49 |
2016 | 404 |
2017 | 544.59 |
2018 | 335.6 |
2019 | -19.56 |
2020 | 25.7 |
2021 | 372.62 |
2022 | 543.07 |
2023 | 424.46 |
コメント