セブン&アイ・ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 51197.39 |
2011 | 47863.44 |
2012 | 49916.42 |
2013 | 56318.2 |
2014 | 60389.48 |
2015 | 60457.04 |
2016 | 58356.89 |
2017 | 60378.15 |
2018 | 67912.15 |
2019 | 66443.59 |
2020 | 57667.18 |
2021 | 87497.52 |
2022 | 118113.03 |
2023 | 114717.53 |
セブン&アイ・ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 1119.61 |
2011 | 1298.37 |
2012 | 1380.64 |
2013 | 1756.91 |
2014 | 1729.79 |
2015 | 1609.3 |
2016 | 967.5 |
2017 | 1811.5 |
2018 | 2030.04 |
2019 | 2181.85 |
2020 | 1792.62 |
2021 | 2107.74 |
2022 | 2809.76 |
2023 | 2246.23 |
コメント