東急不動産ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2013 | 7140.67 |
2014 | 7731.49 |
2015 | 8154.79 |
2016 | 8085.03 |
2017 | 8661.26 |
2018 | 9018.84 |
2019 | 9631.98 |
2020 | 9077.35 |
2021 | 9890.49 |
2022 | 10058.36 |
2023 | 11030.47 |
東急不動産ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2013 | 237.12 |
2014 | 252.3 |
2015 | 287.18 |
2016 | 315.18 |
2017 | 351.85 |
2018 | 374.59 |
2019 | 386.11 |
2020 | 216.68 |
2021 | 351.33 |
2022 | 482.27 |
2023 | 685.45 |
コメント