三越伊勢丹ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 12207.72 |
2011 | 12399.21 |
2012 | 12363.33 |
2013 | 13215.12 |
2014 | 12721.3 |
2015 | 12872.53 |
2016 | 12534.57 |
2017 | 12563.86 |
2018 | 11968.03 |
2019 | 11191.91 |
2020 | 8160.09 |
2021 | 4183.38 |
2022 | 4874.07 |
2023 | 5364.41 |
三越伊勢丹ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 26.4 |
2011 | 588.91 |
2012 | 252.92 |
2013 | 211.66 |
2014 | 298.86 |
2015 | 265.06 |
2016 | 149.76 |
2017 | -9.6 |
2018 | 134.8 |
2019 | -111.87 |
2020 | -410.78 |
2021 | 123.38 |
2022 | 323.77 |
2023 | 555.8 |
コメント