日本たばこ産業の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 20593.65 |
2011 | 20338.25 |
2012 | 21201.96 |
2013 | 23998.41 |
2014 | 20197.45 |
2015 | 22528.84 |
2016 | 21432.87 |
2017 | 21396.53 |
2018 | 22159.62 |
2019 | 21756.26 |
2020 | 20925.61 |
2021 | 23248.38 |
2022 | 26578.32 |
2023 | 28410.77 |
日本たばこ産業の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 2433.15 |
2011 | 3208.83 |
2012 | 3435.96 |
2013 | 4279.87 |
2014 | 3629.19 |
2015 | 4856.91 |
2016 | 4216.95 |
2017 | 3924.09 |
2018 | 3856.77 |
2019 | 3481.9 |
2020 | 3102.53 |
2021 | 3384.9 |
2022 | 4427.16 |
2023 | 4822.88 |
コメント