双日の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2011 | 20066.49 |
2012 | 17477.5 |
2013 | 18031.04 |
2014 | 18097.01 |
2015 | 16580.72 |
2016 | 15553.49 |
2017 | 18164.59 |
2018 | 18561.9 |
2019 | 17548.25 |
2020 | 16024.85 |
2021 | 21007.52 |
2022 | 24798.4 |
2023 | 24146.49 |
双日の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2011 | -10.4 |
2012 | 134.48 |
2013 | 272.5 |
2014 | 330.75 |
2015 | 365.26 |
2016 | 407.6 |
2017 | 568.42 |
2018 | 704.19 |
2019 | 608.21 |
2020 | 270.01 |
2021 | 823.32 |
2022 | 1112.47 |
2023 | 1007.65 |
コメント