宝ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1897.69 |
2011 | 1986.9 |
2012 | 2009.89 |
2013 | 2095.68 |
2014 | 2194.9 |
2015 | 2253.64 |
2016 | 2341.93 |
2017 | 2681.42 |
2018 | 2774.43 |
2019 | 2811.91 |
2020 | 2784.43 |
2021 | 3009.18 |
2022 | 3506.65 |
2023 | 3393.72 |
宝ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 37.88 |
2011 | 39.95 |
2012 | 46.87 |
2013 | 102.8 |
2014 | 57.06 |
2015 | 70.55 |
2016 | 84.8 |
2017 | 110.29 |
2018 | 104.11 |
2019 | 89.8 |
2020 | 105.74 |
2021 | 207.69 |
2022 | 212.06 |
2023 | 161.76 |
コメント