日揮ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 4472.22 |
2011 | 5569.66 |
2012 | 6246.37 |
2013 | 6758.21 |
2014 | 7990.76 |
2015 | 8799.54 |
2016 | 6931.52 |
2017 | 7229.87 |
2018 | 6192.41 |
2019 | 4808.09 |
2020 | 4339.7 |
2021 | 4284.01 |
2022 | 6068.9 |
2023 | 8325.95 |
日揮ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 254.77 |
2011 | 391.11 |
2012 | 461.79 |
2013 | 471.78 |
2014 | 206.28 |
2015 | 427.93 |
2016 | -220.57 |
2017 | 165.89 |
2018 | 240.05 |
2019 | 41.17 |
2020 | 51.41 |
2021 | -355.51 |
2022 | 306.65 |
2023 | -78.3 |
コメント