積水ハウスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 14883.69 |
2011 | 15305.77 |
2012 | 16138.16 |
2013 | 18051.02 |
2014 | 19127.21 |
2015 | 18588.79 |
2016 | 20269.31 |
2017 | 21593.63 |
2018 | 21603.16 |
2019 | 24151.86 |
2020 | 24469.04 |
2021 | 25895.79 |
2022 | 29288.35 |
2023 | 31072.42 |
積水ハウスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 304.21 |
2011 | 289.62 |
2012 | 464.58 |
2013 | 798.01 |
2014 | 902.24 |
2015 | 843.02 |
2016 | 1218.53 |
2017 | 1332.24 |
2018 | 1285.82 |
2019 | 1412.56 |
2020 | 1235.42 |
2021 | 1539.05 |
2022 | 1845.2 |
2023 | 2023.25 |
コメント