長谷工コーポレーションの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 4404.29 |
2011 | 5009.29 |
2012 | 5589.19 |
2013 | 5875.71 |
2014 | 6421.67 |
2015 | 7873.54 |
2016 | 7723.28 |
2017 | 8132.76 |
2018 | 8909.81 |
2019 | 8460.29 |
2020 | 8094.38 |
2021 | 9097.08 |
2022 | 10272.77 |
2023 | 10944.21 |
長谷工コーポレーションの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 101.37 |
2011 | 112.42 |
2012 | 130.64 |
2013 | 248.3 |
2014 | 285.42 |
2015 | 512.26 |
2016 | 587.62 |
2017 | 722.89 |
2018 | 873.91 |
2019 | 598.51 |
2020 | 482.58 |
2021 | 544.9 |
2022 | 593.26 |
2023 | 560.38 |
コメント