消費者物価指数の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
消費者物価指数最新値
2025年 月(最新) [2020年=100] | 2025年 月(前月) [2020年=100] | 2024年 月(前年同月) [2020年=100] | |
総合 | 111.7 | 111.8 | 108.2 |
生鮮食品を除く総合 | 111.4 | 111.4 | 107.8 |
持家の帰属家賃を除く総合 | 113.8 | 113.9 | 109.6 |
持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合 | 113.5 | 113.5 | 109.2 |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 110.3 | 110 | 106.6 |
食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 | 105.3 | 105.3 | 103.6 |
食料 | 124.6 | 124.4 | 116.3 |
生鮮食品(a) | 120.5 | 122.9 | 118.5 |
生鮮食品を除く食料 | 125.4 | 124.6 | 115.9 |
穀類 | 150 | 149 | 116.3 |
魚介類 | 129.4 | 130.4 | 124.6 |
(うち)生鮮魚介 | 126.7 | 128.4 | 122.7 |
肉類 | 121.3 | 120.8 | 114.4 |
乳卵類 | 124.7 | 125.2 | 119.7 |
野菜・海藻 | 114.8 | 117.4 | 113 |
(うち)生鮮野菜 | 110.4 | 115 | 112.1 |
果物 | 130.2 | 129.5 | 124 |
(うち)生鮮果物 | 133 | 132.2 | 126.4 |
油脂・調味料 | 121.2 | 119.9 | 118.5 |
菓子類 | 133.1 | 130.3 | 122 |
調理食品 | 125.3 | 124.7 | 117.2 |
飲料 | 124.3 | 122.7 | 114.3 |
酒類 | 113.3 | 114 | 108.7 |
外食 | 116.5 | 116.2 | 111.5 |
住居 | 104 | 104 | 102.9 |
持家の帰属家賃を除く住居 | 113.1 | 113.1 | 109.7 |
家賃 | 100.8 | 100.7 | 100.5 |
持家の帰属家賃を除く家賃 | 100.8 | 100.9 | 100.4 |
設備修繕・維持 | 122.9 | 122.9 | 117.3 |
光熱・水道 | 120.1 | 121.2 | 116.1 |
電気代 | 124 | 124.6 | 117.6 |
ガス代 | 121.6 | 121.7 | 118.3 |
他の光熱 | 148.9 | 154.1 | 142.1 |
上下水道料 | 103.7 | 106 | 104.8 |
家具・家事用品 | 122.3 | 122.1 | 119 |
家庭用耐久財 | 125 | 125.2 | 122 |
室内装備品 | 117.7 | 117.3 | 117.7 |
寝具類 | 110.5 | 110.2 | 109 |
家事雑貨 | 124.2 | 123.7 | 120.5 |
家事用消耗品 | 125.7 | 125.4 | 120.8 |
家事サービス | 106.2 | 106.1 | 104.8 |
被服及び履物 | 111.3 | 111.5 | 108.4 |
衣料 | 111.4 | 111.7 | 108 |
和服 | 105.9 | 105.8 | 103.2 |
洋服 | 111.6 | 111.8 | 108.1 |
シャツ・セーター・下着類 | 111.7 | 111.8 | 109.4 |
シャツ・セーター類 | 110.7 | 111.2 | 108 |
下着類 | 113.8 | 113.2 | 112.4 |
履物類 | 108.8 | 109.3 | 106.7 |
他の被服 | 108.3 | 108.2 | 106.6 |
被服関連サービス | 118.4 | 118.5 | 113.1 |
保健医療 | 104.3 | 104.3 | 102.7 |
医薬品・健康保持用摂取品 | 110.1 | 110.1 | 106.9 |
保健医療用品・器具 | 111.5 | 111.4 | 109.1 |
保健医療サービス | 98.9 | 98.9 | 98.5 |
交通・通信 | 99.6 | 99.6 | 97.3 |
交通 | 105.2 | 105.9 | 104.3 |
自動車等関係費 | 110.3 | 111.8 | 108.6 |
通信 | 76.1 | 72.8 | 71.9 |
教育 | 95.6 | 95.7 | 101.3 |
授業料等 | 88.4 | 88.5 | 97.8 |
教科書・学習参考教材 | 109.4 | 109.4 | 108.2 |
補習教育 | 112.8 | 112.8 | 109.7 |
教養娯楽 | 115 | 116.1 | 111.8 |
教養娯楽用耐久財 | 107.8 | 107.7 | 106.8 |
教養娯楽用品 | 114.8 | 115.8 | 109.3 |
書籍・他の印刷物 | 116.3 | 115.6 | 112.2 |
教養娯楽サービス | 115.9 | 117.6 | 113.5 |
諸雑費 | 106 | 106 | 104.8 |
理美容サービス | 107.1 | 107 | 104.9 |
理美容用品 | 103 | 103.4 | 102 |
身の回り用品 | 119.4 | 119.1 | 117.1 |
たばこ | 115.1 | 115.1 | 114.4 |
他の諸雑費 | 102.3 | 102.3 | 101.7 |
エネルギー(b) | 125.3 | 128 | 121.8 |
教育関係費 | 97 | 97 | 101.3 |
教養娯楽関係費 | 114 | 115.2 | 111.1 |
情報通信関係費 | 76.7 | 74.2 | 73.1 |
推移グラフ
総合 生鮮食品を除く総合 持家の帰属家賃を除く総合 持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合
1年間の推移

5年間の推移

生鮮食品及びエネルギーを除く総合 食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合 食料 生鮮食品(a)
1年間の推移

5年間の推移

生鮮食品を除く食料 穀類 魚介類 (うち)生鮮魚介
1年間の推移

5年間の推移

肉類 乳卵類 野菜・海藻 (うち)生鮮野菜
1年間の推移

5年間の推移

果物 (うち)生鮮果物 油脂・調味料 菓子類
1年間の推移

5年間の推移

調理食品 飲料 酒類 外食
1年間の推移

5年間の推移

住居 持家の帰属家賃を除く住居 家賃 持家の帰属家賃を除く家賃
1年間の推移

5年間の推移

設備修繕・維持 光熱・水道 電気代 ガス代
1年間の推移

5年間の推移

他の光熱 上下水道料 家具・家事用品 家庭用耐久財
1年間の推移

5年間の推移

室内装備品 寝具類 家事雑貨 家事用消耗品
1年間の推移

5年間の推移

家事サービス 被服及び履物 衣料 和服
1年間の推移

5年間の推移

洋服 シャツ・セーター・下着類 シャツ・セーター類 下着類
1年間の推移

5年間の推移

履物類 他の被服 被服関連サービス 保健医療
1年間の推移

5年間の推移

医薬品・健康保持用摂取品 保健医療用品・器具 保健医療サービス 交通・通信
1年間の推移

5年間の推移

交通 自動車等関係費 通信 教育
1年間の推移

5年間の推移

授業料等 教科書・学習参考教材 補習教育 教養娯楽
1年間の推移

5年間の推移

教養娯楽用耐久財 教養娯楽用品 書籍・他の印刷物 教養娯楽サービス
1年間の推移

5年間の推移

諸雑費 理美容サービス 理美容用品 身の回り用品
1年間の推移

5年間の推移

たばこ 他の諸雑費 エネルギー(b) 教育関係費
1年間の推移

5年間の推移

教養娯楽関係費 情報通信関係費
1年間の推移

5年間の推移

出典
- 総務省統計局「消費者物価指数(CPI)」(https://www.stat.go.jp/data/cpi/index.html)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント