商業動態調査とは
商業動態調査は、経済産業省が毎月実施している統計調査で、卸売業・小売業の販売額の動向を把握するためのデータです。全国の事業所を対象に、業種別・業態別に販売額を集計しています。
この統計を見ることで、以下のようなことがわかります:
- 景気の動き(消費が増えているか、減っているか)
- 業界ごとの販売トレンド(食品、衣料、自動車など)
- 出店・仕入れ・販売戦略の参考(企業や自治体の計画立案に活用)
業種別商業販売額の項目別解説表
| 項目名 | 内容・読み取れること |
|---|---|
| 商業計 | 卸売業と小売業を合計した全体の販売額。商業全体の規模や成長率を把握。 |
| 卸売業計 | 卸売業全体の販売額。企業間取引の活発さを示す。 |
| 各種商品卸売業 | 多品目を扱う卸売業(例:総合商社)。幅広い業界の動向を反映。 |
| 繊維品卸売業 | 繊維原料や生地などの卸売。アパレル業界の基盤を示す。 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 衣料品やアクセサリーなどの卸売。季節や流行の影響を受けやすい。 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 生鮮食品の卸売。天候や輸入状況による変動が大きい。 |
| 食料・飲料卸売業 | 加工食品や飲料の卸売。外食産業や家庭消費の動向を反映。 |
| 建築材料卸売業 | 木材、セメントなどの卸売。建設業界の活発度を示す。 |
| 化学製品卸売業 | 化学薬品、プラスチックなどの卸売。製造業との連動が強い。 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 鉄鋼、非鉄金属などの卸売。インフラや製造業の動向に影響。 |
| 機械器具卸売業 | 機械類全般の卸売。産業活動の活発さを示す。 |
| 産業機械器具卸売業 | 工場設備や工作機械など。設備投資の動向を反映。 |
| 自動車卸売業 | 自動車本体や部品の卸売。輸出入や国内販売の影響を受ける。 |
| 電気機械器具卸売業 | 家電、電子機器などの卸売。技術革新や消費者需要に敏感。 |
| その他の機械器具卸売業 | 医療機器、精密機器など。専門分野の動向を示す。 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 家具やインテリア用品の卸売。住宅市場と連動。 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 医薬品、化粧品の卸売。健康・美容市場の動向を反映。 |
| その他の卸売業 | 上記に分類されない卸売業。多様な業界の補完的指標。 |
| 小売業計 | 小売業全体の販売額。個人消費の動向を示す重要指標。 |
| 各種商品小売業 | 百貨店・スーパーなど多品目販売店。消費者の購買傾向を広く反映。 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | アパレルや雑貨の小売。季節や流行に左右されやすい。 |
| 飲食料品小売業 | 食品スーパー、コンビニなど。生活必需品の消費動向を示す。 |
| 自動車小売業 | 自動車販売店。景気や金利の影響を受けやすい。 |
| 機械器具小売業 | 家電量販店など。新製品の発売や買い替え需要に敏感。 |
| 燃料小売業 | ガソリンスタンドなど。原油価格や交通量の影響を受ける。 |
| 医薬品・化粧品小売業 | ドラッグストアなど。健康志向や高齢化の影響が大きい。 |
| その他小売業 | 書店、玩具店など。ニッチな消費動向を示す。 |
| 無店舗小売業 | 通信販売、ネット通販など。EC市場の成長を反映。 |
最新の商業動態調査
| 2025年11月(最新) [10億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 商業計 | 53095 | -3.38 | 1.04 |
| 卸売業計 | 39738 | -5.17 | 3.69 |
| 各種商品卸売業 | 1356 | -9.3 | -4.17 |
| 繊維品卸売業 | 191 | -10.33 | 7.91 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 553 | -7.99 | 52.34 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 3835 | -3.33 | 0.45 |
| 食料・飲料卸売業 | 5658 | -3.99 | -0.11 |
| 建築材料卸売業 | 1831 | -5.57 | -3.17 |
| 化学製品卸売業 | 2449 | -11.11 | 2.04 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 7352 | -0.54 | 7.96 |
| 機械器具卸売業 | 9285 | -4.88 | 0.26 |
| 産業機械器具卸売業 | 1841 | -4.71 | 19.55 |
| 自動車卸売業 | 1821 | -4.21 | 16.66 |
| 電気機械器具卸売業 | 4442 | -5.79 | -16 |
| その他の機械器具卸売業 | 1181 | -2.64 | 35.44 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 486 | -5.63 | 20 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 3154 | -10.93 | 8.42 |
| その他の卸売業 | 3588 | -6.37 | 11.74 |
| 小売業計 | 13356 | 2.35 | -6.09 |
| 各種商品小売業 | 809 | 10.82 | -21.99 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 727 | 17.64 | -19.4 |
| 飲食料品小売業 | 3628 | -0.08 | -10.57 |
| 自動車小売業 | 1600 | 2.11 | 4.78 |
| 機械器具小売業 | 895 | 3.23 | 2.4 |
| 燃料小売業 | 1138 | 2.99 | -14.5 |
| 医薬品・化粧品小売業 | 1330 | -1.92 | -9.65 |
| その他小売業 | 1935 | 2 | -1.58 |
| 無店舗小売業 | 1294 | 1.33 | 22.54 |
商業動態調査の推移
商業計 卸売業計
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 商業計 | 54180 | 49551 | 53050 | 54952 | 53095 |
| 卸売業計 | 40832 | 36845 | 40468 | 41904 | 39738 |
各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 各種商品卸売業 | 1354 | 1224 | 1260 | 1495 | 1356 |
| 繊維品卸売業 | 199 | 173 | 201 | 213 | 191 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 517 | 470 | 556 | 601 | 553 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 3810 | 3740 | 3767 | 3967 | 3835 |
食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 食料・飲料卸売業 | 6022 | 5640 | 5631 | 5893 | 5658 |
| 建築材料卸売業 | 1774 | 1471 | 1788 | 1939 | 1831 |
| 化学製品卸売業 | 2771 | 2286 | 2618 | 2755 | 2449 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 7063 | 6618 | 6957 | 7392 | 7352 |
機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 機械器具卸売業 | 9623 | 8385 | 10200 | 9761 | 9285 |
| 産業機械器具卸売業 | 1843 | 1614 | 1984 | 1932 | 1841 |
| 自動車卸売業 | 1808 | 1489 | 1862 | 1901 | 1821 |
| 電気機械器具卸売業 | 4813 | 4256 | 5094 | 4715 | 4442 |
その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| その他の機械器具卸売業 | 1159 | 1026 | 1261 | 1213 | 1181 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 500 | 442 | 509 | 515 | 486 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 3480 | 3092 | 3375 | 3541 | 3154 |
| その他の卸売業 | 3717 | 3304 | 3607 | 3832 | 3588 |
小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 小売業計 | 13349 | 12706 | 12582 | 13049 | 13356 |
| 各種商品小売業 | 735 | 676 | 664 | 730 | 809 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 641 | 554 | 502 | 618 | 727 |
| 飲食料品小売業 | 3746 | 3882 | 3556 | 3631 | 3628 |
自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 自動車小売業 | 1562 | 1232 | 1603 | 1567 | 1600 |
| 機械器具小売業 | 869 | 816 | 830 | 867 | 895 |
| 燃料小売業 | 1147 | 1116 | 1073 | 1105 | 1138 |
| 医薬品・化粧品小売業 | 1384 | 1344 | 1307 | 1356 | 1330 |
その他小売業 無店舗小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| その他小売業 | 1925 | 1925 | 1805 | 1897 | 1935 |
| 無店舗小売業 | 1340 | 1161 | 1241 | 1277 | 1294 |
出典
- 経済産業省「商業動態統計調査:業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比」:https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result-2/index.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント