機械受注統計の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
機械受注統計最新値
2025年5月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
製造業計 | 4484.81 | -1.79 | 3.53 |
食品製造業 | 111.05 | -8.94 | -35.58 |
繊維工業 | 21.98 | 0.49 | -8.97 |
パルプ・紙紙加工品 | 32.95 | -18.49 | -32.7 |
化学工業 | 348.6 | -38.75 | 27.75 |
石油製品・石炭製品 | 227.62 | 152.37 | 395.82 |
窯業・土石製品 | 44.38 | -3.68 | -11.62 |
鉄鋼業 | 174.77 | 4.21 | 24.12 |
非鉄金属 | 683.69 | 259.43 | 289.36 |
金属製品 | 91.38 | 14.07 | -10.39 |
はん用・生産用機械 | 889.34 | 6.2 | 2.64 |
業務用機械 | 124.03 | -29.26 | 38.49 |
電気機械 | 813.38 | 9.03 | -17.57 |
情報通信機械 | 125.83 | -5.7 | -43.08 |
自動車・同付属品 | 342.78 | -7.12 | -15.42 |
造船業 | 75.25 | -77.07 | -59.87 |
その他輸送用機械 | 241.78 | 42.05 | 19.96 |
その他 | 519.28 | 13.25 | 3.61 |
推移グラフ
製造業計
1年間の推移

5年間の推移

食品製造業 繊維工業 パルプ・紙紙加工品 化学工業
1年間の推移

5年間の推移

石油製品・石炭製品 窯業・土石製品 鉄鋼業 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

金属製品 はん用・生産用機械 業務用機械
1年間の推移

5年間の推移

電気機械 情報通信機械 自動車・同付属品 造船業
1年間の推移

5年間の推移

その他輸送用機械 その他
1年間の推移

5年間の推移

出典
- 内閣府「機械受注統計調査報告:長期系列 製造業業種別機械受注額」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu.html)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント