機械受注統計(製造業業種別)とは
そもそも「機械受注統計」ってなに?
機械受注統計は、企業が設備投資のために発注した機械の金額を毎月集計したデータです。これは、内閣府が調査・公表している公式な統計で、企業の「将来への期待」や「景気の見通し」が数字として表れるため、景気の先行指標として非常に重要です。
なぜ「製造業業種別」が注目されるの?
製造業といっても、食品、化学、自動車、電気機械などさまざまな業種があります。それぞれの業種がどれだけ機械を発注しているかを見ることで、どの分野が設備投資に積極的か、つまりどの業界が成長を見込んでいるかがわかります。
たとえば:
- 自動車業界の受注が増えている → EVや新技術への投資が進んでいる可能性
- 化学工業の受注が減っている → 原材料価格や海外需要の影響かも
この統計でわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 設備投資の動向 | 企業がどれだけ新しい機械を導入しようとしているか |
| 業界ごとの景気感 | どの製造業が積極的に投資しているか |
| 景気の先行き | 数ヶ月?1年先の経済活動の活発さを予測できる |
| 月ごとの変化 | 大型案件の有無で受注額が大きく変動することもある |
注意点
- 単月の数字は大型案件の影響で大きく変動することがあるため、数ヶ月の平均や推移グラフで見るのが重要です。
- 「船舶・電力を除く民需」など、景気と連動しにくい業種は除外して分析することもあります。
機械受注統計(製造業業種別)の内容例一覧
| 項目名 | 内容例(どんな機械が発注されるか) |
|---|---|
| 製造業計 | 製造業全体の機械受注合計。以下の業種をすべて含む。 |
| 食品製造業 | 食品加工機械、包装機、冷却装置など |
| 繊維工業 | 織機、染色機、裁断機など |
| パルプ・紙・紙加工品 | 製紙機械、断裁機、印刷機など |
| 化学工業 | 化学反応装置、混合機、化学プラント設備など |
| 石油製品・石炭製品 | 精製装置、貯蔵タンク、燃料処理機器など |
| 窯業・土石製品 | 焼成炉、粉砕機、セメント製造装置など |
| 鉄鋼業 | 高炉設備、圧延機、鋼板加工機など |
| 非鉄金属 | 銅・アルミ加工機、精錬装置など |
| 金属製品 | 金属プレス機、溶接機、研磨機など |
| はん用・生産用機械 | 汎用工作機械、NC旋盤、マシニングセンターなど |
| 業務用機械 | 業務用冷蔵庫、業務用洗浄機、厨房機器など |
| 電気機械 | 発電機、モーター、変圧器など |
| 情報通信機械 | 通信機器、半導体製造装置、サーバーラックなど |
| 自動車・同付属品 | 自動車組立ライン、部品加工機、塗装ロボットなど |
| 造船業 | 船体加工機、エンジン搭載装置、溶接ロボットなど |
| その他輸送用機械 | 航空機部品加工機、鉄道車両製造装置など |
| その他 | 上記に分類されない機械(例:医療機器、環境関連装置など) |
最新の機械受注統計
| 2025年11月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 製造業計 | 3981.58 | -10.82 | -12.87 |
| 食品製造業 | 114.78 | -0.94 | -0.32 |
| 繊維工業 | 21.5 | -33.4 | 13.82 |
| パルプ・紙紙加工品 | 35.81 | -17.58 | -35.79 |
| 化学工業 | 206.82 | -17.33 | -40.47 |
| 石油製品・石炭製品 | 70.1 | 3.36 | 13.28 |
| 窯業・土石製品 | 49.88 | -17.99 | 2.18 |
| 鉄鋼業 | 140.17 | -37.87 | -9.78 |
| 非鉄金属 | 168.95 | -66.61 | 11.68 |
| 金属製品 | 77.08 | -16.92 | -18.19 |
| はん用・生産用機械 | 834.97 | -6.45 | -7.38 |
| 業務用機械 | 98.93 | -17.91 | -33.93 |
| 電気機械 | 677.53 | -20.32 | -4.77 |
| 情報通信機械 | 179.9 | 43.17 | 0.97 |
| 自動車・同付属品 | 369.33 | -6.5 | -7.41 |
| 造船業 | 181.18 | -1.97 | -41.72 |
| その他輸送用機械 | 211.11 | -14.33 | 11.66 |
| その他 | 421.67 | -14.09 | -29.36 |
機械受注統計の推移
製造業計
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 製造業計 | 428388 | 418015 | 515248 | 446486 | 398158 |
食品製造業 繊維工業 パルプ・紙紙加工品 化学工業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 食品製造業 | 11524 | 9527 | 9179 | 11587 | 11477 |
| 繊維工業 | 2902 | 2386 | 2375 | 3227 | 2149 |
| パルプ・紙紙加工品 | 4187 | 2294 | 4233 | 4344 | 3581 |
| 化学工業 | 31126 | 15914 | 77814 | 25018 | 20682 |
石油製品・石炭製品 窯業・土石製品 鉄鋼業 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 石油製品・石炭製品 | 9313 | 7486 | 7612 | 6782 | 7010 |
| 窯業・土石製品 | 4301 | 7192 | 7842 | 6082 | 4988 |
| 鉄鋼業 | 15266 | 25660 | 18743 | 22560 | 14017 |
| 非鉄金属 | 16525 | 56539 | 51585 | 50603 | 16894 |
金属製品 はん用・生産用機械 業務用機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 金属製品 | 9495 | 8514 | 7787 | 9277 | 7707 |
| はん用・生産用機械 | 102596 | 80161 | 103969 | 89255 | 83496 |
| 業務用機械 | 16083 | 13015 | 10928 | 12051 | 9893 |
電気機械 情報通信機械 自動車・同付属品 造船業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| 電気機械 | 66620 | 71751 | 63793 | 85036 | 67753 |
| 情報通信機械 | 17110 | 15689 | 19257 | 12565 | 17990 |
| 自動車・同付属品 | 40284 | 39126 | 36203 | 39499 | 36932 |
| 造船業 | 20119 | 32996 | 17456 | 18481 | 18118 |
その他輸送用機械 その他
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | |
| その他輸送用機械 | 21925 | 13992 | 19694 | 24641 | 21110 |
| その他 | 42005 | 43766 | 53216 | 49084 | 42167 |
出典
- 内閣府「機械受注統計調査報告:長期系列 製造業業種別機械受注額」:https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント