貿易統計(輸出)とは
輸出とは?
輸出とは、日本で生産・販売された商品を海外に売ることです。たとえば、自動車、電子部品、食品、機械などが海外の企業や消費者に向けて出荷されます。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられています。
輸出統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 景気の動向 | 輸出が増えていれば、海外需要が強く、国内生産も活発と判断できる。 |
| 産業の強さ | どの品目(自動車、半導体など)が多く輸出されているかで、日本の得意分野がわかる。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸出額が増えやすく、円高だと減りやすい傾向がある。 |
| 国際関係 | 輸出先の国(アメリカ、中国など)との関係性や経済状況が反映される。 |
| 政策判断 | 政府や日銀が景気対策や金融政策を考える際の重要な参考指標になる。 |
輸出品目分類と内容例(簡易解説表)
| 分類項目 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 米、魚介類、肉類、加工食品、ペット用飼料など |
| 飲料及びたばこ | 清涼飲料、酒類(日本酒・ウイスキー)、たばこ製品 |
| 原材料 | 木材、鉱石、天然ゴム、綿花など |
| 動植物性油脂 | 食用油(菜種油、オリーブ油)、動物性脂肪 |
| 鉱物性燃料 | 石炭、原油、液化天然ガス(LNG)など |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 医薬原料、染料、樹脂原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| プラスチック | 樹脂ペレット、フィルム、容器、包装材など |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| ゴム製品 | タイヤ、ホース、ゴムパッキンなど |
| 紙類及び同製品 | 印刷用紙、段ボール、紙袋、紙加工品 |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| 電算機類(含周辺機器) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| 電算機類の部分品 | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 半導体等製造装置 | リソグラフィ装置、エッチング装置、検査装置 |
| 金属加工機械 | プレス機、切削機、研磨機など |
| ポンプ及び遠心分離機 | 水中ポンプ、油圧ポンプ、遠心分離装置 |
| 建設用・鉱山用機械 | ショベルカー、ブルドーザー、掘削機など |
| 荷役機械 | フォークリフト、クレーン、コンベア装置 |
| 加熱用・冷却用機器 | 冷蔵機、ヒーター、空調設備など |
| 繊維機械 | 編み機、織機、染色機など |
| ベアリング及び同部分品 | 軸受、ボールベアリング、関連部品 |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| IC(集積回路) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 映像機器 | カメラ、ビデオレコーダー、プロジェクターなど |
| 映像記録・再生機器 | DVDプレーヤー、BDレコーダーなど |
| テレビ受像機 | 液晶テレビ、有機ELテレビなど |
| 音響機器 | スピーカー、アンプ、ヘッドホンなど |
| 音響・映像機器の部分品 | ケーブル、リモコン、基板など |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 電気回路等の機器 | スイッチ、リレー、制御盤など |
| 電池 | リチウムイオン電池、乾電池、蓄電池など |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 乗用車 | セダン、SUV、軽自動車など |
| バス・トラック | 大型バス、トラック、配送車など |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | オートバイ、スクーター、電動バイクなど |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 船舶 | 貨物船、タンカー、漁船、船舶部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 写真用・映画用材料 | フィルム、撮影機材、現像薬品など |
最新の貿易統計(輸出)
| 2025年11月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 1043.88 | 3.42 | 11.57 |
| 飲料及びたばこ | 181.8 | -8.64 | 7.39 |
| 原材料 | 1673.62 | -3.92 | 15.37 |
| 動植物性油脂 | 48.86 | 6.05 | 14.12 |
| 鉱物性燃料 | 1291.68 | 7.1 | 9.19 |
| 化学製品 | 10237.44 | 2.21 | 5.47 |
| 有機化合物 | 1512.83 | 2.46 | -13.45 |
| 医薬品 | 1481.89 | 8.85 | 48.07 |
| プラスチック | 2823.43 | -1.9 | 2.26 |
| 原料別製品 | 9719.64 | -2.25 | 1.2 |
| 鉄鋼 | 3063.01 | -3.51 | -9.01 |
| 非鉄金属 | 2489.39 | 2.28 | 14.81 |
| 金属製品 | 1208.31 | -4.17 | 2.04 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 725.46 | -3.38 | -1.94 |
| 非金属鉱物製品 | 992.95 | 3.81 | 9.44 |
| ゴム製品 | 925.56 | -9.9 | -0.01 |
| 紙類及び同製品 | 290.47 | -7.9 | 0.83 |
| 一般機械 | 16522.86 | -2.23 | 4.89 |
| 原動機 | 2544.25 | -9.02 | 7.94 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 342.41 | 10.12 | 9.39 |
| (電算機類の部分品) | 932.28 | 1.03 | 4.1 |
| 半導体等製造装置 | 3792.23 | 4.31 | 1.3 |
| 金属加工機械 | 945.17 | -6.41 | 9.06 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1366.61 | -4.71 | -2.05 |
| 建設用・鉱山用機械 | 1511.64 | -1.82 | 12.48 |
| 荷役機械 | 659.15 | 3.14 | -4.1 |
| 加熱用・冷却用機器 | 410.52 | -10.59 | -0.37 |
| 繊維機械 | 264.09 | -2.72 | 13.17 |
| ベアリング及び同部分品 | 438.86 | -4.39 | 8.63 |
| 電気機器 | 16067.83 | -3.97 | 7.4 |
| 半導体等電子部品 | 5770.22 | -7.09 | 13 |
| (IC) | 4269.48 | -9.42 | 12.16 |
| 映像機器 | 629.17 | 6.58 | 5.45 |
| (映像記録・再生機器) | 442.99 | 10.51 | 24.26 |
| (テレビ受像機) | 37.89 | 2.42 | -36.62 |
| 音響機器 | 40.02 | 7.45 | 6.84 |
| 音響・映像機器の部分品 | 133.93 | -12.65 | -2.12 |
| 重電機器 | 1288.51 | -11.66 | 0.49 |
| 通信機 | 287.21 | 6.44 | -13.05 |
| 電気計測機器 | 1776.99 | -1.33 | 5.42 |
| 電気回路等の機器 | 1914.8 | -3.53 | 4.63 |
| 電池 | 765.02 | 0.58 | 18.41 |
| 輸送用機器 | 20373.51 | -7.11 | -2.47 |
| 自動車 | 15135.82 | -7.25 | -4.16 |
| (乗用車) | 13604.11 | -7.39 | -3.97 |
| (バス・トラック) | 1475.99 | -6.56 | -6.68 |
| 自動車の部分品 | 2957.94 | -6.62 | -7.4 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 530.68 | 4.51 | 16.25 |
| 航空機類 | 258.41 | -25.04 | 28.73 |
| 船舶 | 1216.33 | -7.97 | 28.06 |
| 雑製品 | 5161.79 | -0.7 | 5.62 |
| 特殊取扱品 | 14772.05 | 15.97 | 23.74 |
| 科学光学機器 | 2349.79 | 5.96 | -0.53 |
| 写真用・映画用材料 | 755.76 | 1.36 | 15.96 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 原材料 動植物性油脂
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 食料品及び動物 | 831.491 | 976.556 | 1009.403 | 1043.876 |
| 飲料及びたばこ | 226.866 | 251.811 | 198.991 | 181.795 |
| 原材料 | 1349.457 | 1550.855 | 1741.829 | 1673.62 |
| 動植物性油脂 | 34.812 | 47.206 | 46.066 | 48.855 |
鉱物性燃料 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 鉱物性燃料 | 935.118 | 1300.001 | 1206.066 | 1291.681 |
| 化学製品 | 9034.394 | 9552.374 | 10015.972 | 10237.443 |
| 有機化合物 | 1315.93 | 1492.832 | 1476.506 | 1512.834 |
| 医薬品 | 1090.691 | 1046.206 | 1361.367 | 1481.886 |
プラスチック 原料別製品 鉄鋼 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| プラスチック | 2667.338 | 2780.837 | 2878.13 | 2823.427 |
| 原料別製品 | 9359.213 | 9872.561 | 9943.369 | 9719.636 |
| 鉄鋼 | 3132.287 | 3291.937 | 3174.56 | 3063.008 |
| 非鉄金属 | 2475.24 | 2441.473 | 2433.847 | 2489.393 |
金属製品 織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 ゴム製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 金属製品 | 1154.564 | 1218.268 | 1260.855 | 1208.309 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 628.719 | 705.624 | 750.842 | 725.463 |
| 非金属鉱物製品 | 852.257 | 965.385 | 956.525 | 992.946 |
| ゴム製品 | 837.453 | 922.767 | 1027.207 | 925.562 |
紙類及び同製品 一般機械 原動機 (電算機類(含周辺機器))
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 紙類及び同製品 | 258.522 | 303.804 | 315.376 | 290.468 |
| 一般機械 | 14632.251 | 16469.348 | 16899.635 | 16522.858 |
| 原動機 | 2211.341 | 2500.213 | 2796.401 | 2544.247 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 267.664 | 336.573 | 310.943 | 342.413 |
(電算機類の部分品) 半導体等製造装置 金属加工機械 ポンプ及び遠心分離機
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| (電算機類の部分品) | 844.89 | 858.699 | 922.817 | 932.283 |
| 半導体等製造装置 | 3494.768 | 3844.113 | 3635.379 | 3792.227 |
| 金属加工機械 | 829.24 | 1056.513 | 1009.885 | 945.174 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1219.717 | 1319.058 | 1434.113 | 1366.609 |
建設用・鉱山用機械 荷役機械 加熱用・冷却用機器 繊維機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 建設用・鉱山用機械 | 1160.84 | 1574.2 | 1539.742 | 1511.643 |
| 荷役機械 | 618.306 | 667.843 | 639.095 | 659.148 |
| 加熱用・冷却用機器 | 447.347 | 441.332 | 459.156 | 410.517 |
| 繊維機械 | 225.739 | 213.431 | 271.469 | 264.094 |
ベアリング及び同部分品 電気機器 半導体等電子部品 (IC)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| ベアリング及び同部分品 | 396.564 | 434.199 | 458.995 | 438.859 |
| 電気機器 | 15182.497 | 16492.532 | 16731.446 | 16067.83 |
| 半導体等電子部品 | 5872.66 | 6247.809 | 6210.225 | 5770.221 |
| (IC) | 4444.064 | 4722.778 | 4713.449 | 4269.48 |
映像機器 (映像記録・再生機器) (テレビ受像機) 音響機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 映像機器 | 447.324 | 541.861 | 590.311 | 629.17 |
| (映像記録・再生機器) | 265.956 | 352.311 | 400.876 | 442.992 |
| (テレビ受像機) | 38.51 | 47.734 | 36.992 | 37.887 |
| 音響機器 | 34.785 | 39.965 | 37.248 | 40.022 |
音響・映像機器の部分品 重電機器 通信機 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 音響・映像機器の部分品 | 140.308 | 142.556 | 153.328 | 133.933 |
| 重電機器 | 1224.762 | 1298.236 | 1458.643 | 1288.514 |
| 通信機 | 241.13 | 275.488 | 269.822 | 287.208 |
| 電気計測機器 | 1659.629 | 1717.116 | 1800.901 | 1776.993 |
電気回路等の機器 電池 輸送用機器 自動車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 電気回路等の機器 | 1834.234 | 1976.522 | 1984.934 | 1914.803 |
| 電池 | 602.398 | 815.435 | 760.609 | 765.019 |
| 輸送用機器 | 16909.382 | 20617.83 | 21933.522 | 20373.506 |
| 自動車 | 11875.094 | 14931.64 | 16318.337 | 15135.817 |
(乗用車) (バス・トラック) 自動車の部分品 二輪自動車・原動機付自転車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| (乗用車) | 10463.646 | 13264.533 | 14690.181 | 13604.115 |
| (バス・トラック) | 1364.954 | 1622.78 | 1579.641 | 1475.99 |
| 自動車の部分品 | 2730.468 | 3113.486 | 3167.6 | 2957.935 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 376.332 | 386.921 | 507.773 | 530.678 |
航空機類 船舶 雑製品 特殊取扱品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 航空機類 | 322.266 | 330.627 | 344.732 | 258.41 |
| 船舶 | 1357.211 | 1537.884 | 1321.659 | 1216.332 |
| 雑製品 | 4836.544 | 5297.379 | 5198.078 | 5161.791 |
| 特殊取扱品 | 10925.999 | 11704.147 | 12737.803 | 14772.051 |
科学光学機器 写真用・映画用材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 科学光学機器 | 2099.327 | 2173.821 | 2217.636 | 2349.789 |
| 写真用・映画用材料 | 696.301 | 728.032 | 745.61 | 755.763 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント