貿易統計の輸入額の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
貿易統計最新値[輸入]
2025年06月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
食料品及び動物 | 7689.66 | -3.07 | 4.86 |
飲料及びたばこ | 1043.01 | 7.41 | -7.18 |
魚介類及び同調製品 | 1554.16 | -2.07 | 2.91 |
肉類及び同調製品 | 1697.29 | -4.23 | -4.65 |
穀物類及び同調製品 | 1040.14 | -7.21 | -1.75 |
野菜 | 674.01 | -3.34 | -2.72 |
果実 | 766.59 | -4.7 | 1.89 |
原材料 | 6645.98 | 14.93 | -1.64 |
動植物性油脂 | 300.74 | 23.5 | 7.71 |
木材 | 308.97 | 6.13 | 8.36 |
非鉄金属鉱 | 2739.08 | 30.69 | 4.67 |
鉄鉱石 | 1217.69 | 13.36 | -18.89 |
大豆 | 256.97 | -6.56 | -9.06 |
鉱物性燃料 | 14784.78 | -9.24 | -19.07 |
原油及び粗油 | 6500.3 | -13.86 | -17.56 |
石油製品 | 1807.36 | -8.88 | -21.29 |
(揮発油) | 1299.62 | -5.43 | -26.27 |
液化天然ガス | 3795.3 | -6.03 | -10.72 |
液化石油ガス | 585.65 | -13.35 | -8.37 |
石炭 | 2062.47 | 2.74 | -34.87 |
(一般炭) | 1023.74 | 2.47 | -36.81 |
化学製品 | 10020.84 | -3.44 | 4.75 |
有機化合物 | 1751.25 | -7.33 | -5.67 |
医薬品 | 4313.53 | -4.37 | 11.08 |
原料別製品 | 7519.43 | -2.77 | -1.89 |
鉄鋼 | 910.89 | -10.91 | -17.45 |
非鉄金属 | 2163.1 | -6.76 | 3.51 |
金属製品 | 1344.2 | 0.28 | -2.58 |
織物用糸及び繊維製品 | 919.7 | -1.65 | -0.5 |
非金属鉱物製品 | 728.85 | 11.24 | -5.19 |
木製品及びコルク製品(除家具) | 710.56 | -2.4 | -2 |
一般機械 | 10543.3 | 11.5 | 6.84 |
原動機 | 1669.43 | -11.69 | -8.64 |
(電算機類(含周辺機器)) | 3493.46 | 26.05 | 5.96 |
(電算機類の部分品) | 474.51 | 2.06 | 2.49 |
電気機器 | 14929.24 | 10.91 | 9.23 |
半導体等電子部品 | 3714.01 | 17.15 | 10.21 |
(IC) | 3247.11 | 19.46 | 13.18 |
絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1139.72 | 14.21 | 8.2 |
音響・映像機器(含部品) | 1523.63 | 0.08 | 0.29 |
重電機器 | 965.03 | 11.45 | 15.66 |
通信機 | 3049.96 | 21.66 | 14.59 |
(電話機) | 1798.03 | 33.66 | 34.85 |
電気計測機器 | 910.76 | 0.13 | 11.01 |
輸送用機器 | 4027.37 | 14.21 | 22.48 |
自動車 | 1657.82 | -9.44 | 4.15 |
自動車の部分品 | 1077.17 | 3.99 | 3.16 |
航空機類 | 308.85 | 1.28 | -7.47 |
雑製品 | 10441.79 | -0.31 | 2.99 |
特殊取扱品 | 2159.19 | 41.85 | 12.44 |
科学光学機器 | 2142.94 | 9.12 | 7.92 |
衣類及び同附属品 | 2578.06 | 2.16 | 6.27 |
家具 | 781.98 | -3.17 | -2.64 |
バッグ類 | 731.3 | 3.46 | -7.57 |
推移グラフ
食料品及び動物 飲料及びたばこ 魚介類及び同調製品 肉類及び同調製品
1年間の推移

5年間の推移

穀物類及び同調製品 野菜 果実 原材料
1年間の推移

5年間の推移

動植物性油脂 木材 非鉄金属鉱 鉄鉱石
1年間の推移

5年間の推移

大豆 鉱物性燃料 原油及び粗油 石油製品
1年間の推移

5年間の推移

(揮発油) 液化天然ガス 液化石油ガス 石炭
1年間の推移

5年間の推移

(一般炭) 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

原料別製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品
1年間の推移

5年間の推移

織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 木製品及びコルク製品(除家具) 一般機械
1年間の推移

5年間の推移

原動機 (電算機類(含周辺機器)) (電算機類の部分品) 電気機器
1年間の推移

5年間の推移

半導体等電子部品 (IC) 絶縁電線及び絶縁ケーブル 音響・映像機器(含部品)
1年間の推移

5年間の推移

重電機器 通信機 (電話機) 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

輸送用機器 自動車 自動車の部分品 航空機類
1年間の推移

5年間の推移

雑製品 特殊取扱品 科学光学機器 衣類及び同附属品
1年間の推移

5年間の推移

家具 バッグ類
1年間の推移

5年間の推移

コメント