貿易統計の輸出額の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
貿易統計[輸出]最新値
2025年06月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
食料品及び動物 | 886.18 | 10.85 | 15.19 |
飲料及びたばこ | 263.09 | 8.67 | 40.69 |
原材料 | 1464.93 | 8.18 | -3.83 |
動植物性油脂 | 39.31 | 6.17 | -14.95 |
鉱物性燃料 | 922.46 | 108.84 | -9.58 |
化学製品 | 9784.93 | 5.31 | -5.24 |
有機化合物 | 1453.24 | -2.27 | -15.8 |
医薬品 | 1169.52 | 5.18 | -11.86 |
プラスチック | 2836.25 | 6.34 | -3.73 |
原料別製品 | 9764.82 | 5.63 | -7.99 |
鉄鋼 | 3197.5 | 2.55 | -13.19 |
非鉄金属 | 2289.58 | 6.39 | -12.33 |
金属製品 | 1238.06 | 11.1 | 3.04 |
織物用糸及び繊維製品 | 701 | 1.14 | -4.65 |
非金属鉱物製品 | 970.34 | 9.6 | -1.88 |
ゴム製品 | 1050.15 | 7.04 | 0.28 |
紙類及び同製品 | 293.18 | 5.75 | -9.75 |
一般機械 | 16914.56 | 11.59 | 1.69 |
原動機 | 2620.44 | 18.03 | 8.83 |
(電算機類(含周辺機器)) | 312.24 | 11.33 | -2.89 |
(電算機類の部分品) | 875.05 | -2.1 | -8.47 |
半導体等製造装置 | 3877.8 | 16.81 | -2.36 |
金属加工機械 | 952.57 | 12.43 | 13.42 |
ポンプ及び遠心分離機 | 1443.99 | 3.17 | 2.06 |
建設用・鉱山用機械 | 1706.93 | 15.83 | -0.74 |
荷役機械 | 671.89 | 13.73 | 2.28 |
加熱用・冷却用機器 | 468.76 | 14.75 | -1.3 |
繊維機械 | 209.42 | -13.72 | 9.39 |
ベアリング及び同部分品 | 435.62 | 15.52 | -1.45 |
電気機器 | 14660.33 | 10.4 | -3.2 |
半導体等電子部品 | 4747.22 | 8.49 | -3.4 |
(IC) | 3422.01 | 12.03 | -5.71 |
映像機器 | 504.36 | -0.55 | -14.44 |
(映像記録・再生機器) | 327.44 | -2.91 | 3.14 |
(テレビ受像機) | 49.06 | 5.01 | -23.39 |
音響機器 | 42.5 | 9.41 | -15.56 |
音響・映像機器の部分品 | 135.11 | 15.09 | -15.99 |
重電機器 | 1242.2 | 7.48 | -6.86 |
通信機 | 252.12 | 8.36 | -19.9 |
電気計測機器 | 1719.31 | 11.38 | -2.31 |
電気回路等の機器 | 1847.18 | 9.12 | 0.28 |
電池 | 732.17 | 16.85 | 0.12 |
輸送用機器 | 20838.84 | 24.55 | -3.56 |
自動車 | 14862.76 | 21.63 | -7.34 |
(乗用車) | 13158.67 | 21.35 | -8.39 |
(バス・トラック) | 1650.25 | 23.19 | 0.96 |
自動車の部分品 | 3120.42 | 15.47 | -8.73 |
二輪自動車・原動機付自転車 | 414.98 | 16.12 | 16.05 |
航空機類 | 322.99 | 7.25 | 42.59 |
船舶 | 1789.18 | 112.36 | 43.47 |
雑製品 | 4869.11 | 10.57 | -0.47 |
特殊取扱品 | 11217.98 | 8.26 | 20.31 |
科学光学機器 | 2219.76 | 10.67 | -6.39 |
写真用・映画用材料 | 682.53 | 2.26 | 2.64 |
推移グラフ
食料品及び動物 飲料及びたばこ 原材料 動植物性油脂
1年間の推移

5年間の推移

鉱物性燃料 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

プラスチック 原料別製品 鉄鋼 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

金属製品 織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 ゴム製品
1年間の推移

5年間の推移

紙類及び同製品 一般機械 原動機 (電算機類(含周辺機器))
1年間の推移

5年間の推移

(電算機類の部分品) 半導体等製造装置 金属加工機械 ポンプ及び遠心分離機
1年間の推移

5年間の推移

建設用・鉱山用機械 荷役機械 加熱用・冷却用機器 繊維機械
1年間の推移

5年間の推移

ベアリング及び同部分品 電気機器 半導体等電子部品 (IC)
1年間の推移

5年間の推移

映像機器 (映像記録・再生機器) (テレビ受像機) 音響機器
1年間の推移

5年間の推移

音響・映像機器の部分品 重電機器 通信機 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

電気回路等の機器 電池 輸送用機器 自動車
1年間の推移

5年間の推移

(乗用車) (バス・トラック) 自動車の部分品 二輪自動車・原動機付自転車
1年間の推移

5年間の推移

航空機類 船舶 雑製品 特殊取扱品
1年間の推移

5年間の推移

科学光学機器 写真用・映画用材料
1年間の推移

5年間の推移

出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」(https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント