GDPとは
GDP(国内総生産)とは、ある国で一定期間に生み出された「モノやサービスの価値の合計」です。簡単に言えば、国の経済活動の大きさを測るための“ものさし”です。
- 経済が元気=GDPが増える
- 景気が悪い=GDPが減る
というように、ニュースや政策判断でもよく使われます。
名目GDPと実質GDPの違い
| 項目 | 名目GDP | 実質GDP |
|---|---|---|
| 定義 | その年の市場価格で計算 | 基準年の物価で計算 |
| 物価の影響 | 含む(インフレ・デフレ反映) | 含まない(物価変動を除外) |
| 使いどころ | 税収や債務比率などの分析 | 経済成長や生産力の分析 |
例で理解しよう
- 2024年:リンゴ1個100円 × 1億個 → 名目GDP=100億円
- 2025年:リンゴ1個120円 × 1億個 → 名目GDP=120億円
- でも、売れた量は同じなので「実質GDP」は変わらない!
つまり、名目GDPは“見かけの成長”、実質GDPは“本当の成長”を示します。
実額と成長率の注目ポイント
| 指標 | 実額 | 成長率 |
|---|---|---|
| 意味 | 経済の“規模”や“量” | 経済の“変化”や“勢い” |
| 使いどころ | 国際比較、債務分析、税収予測 | 景気判断、政策評価、投資判断 |
| 例 | 「GDP600兆円」→大きな経済 | 「成長率+2%」→好調な景気 |
- 実額は「どれだけの価値が生み出されたか」を示す絶対値
- 成長率は「前期や前年と比べてどれだけ増えたか」を示す変化率
実質GDP関連項目の簡易解説表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 国内総生産(支出側) | 国内で生産された財・サービスへの総支出。GDPの基本的な算出方法。 |
| 民間最終消費支出 | 家計や企業など民間部門による最終的な消費支出。 |
| 家計最終消費支出 | 家庭による消費支出。食料、衣料、交通、教育などが含まれる。 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 持ち家に住む人の仮想的な家賃(帰属家賃)を除いた実支出。 |
| 民間住宅 | 民間による住宅建設・改修などの投資。 |
| 民間企業設備 | 企業による設備投資(機械、工場、ITなど)。 |
| 民間在庫変動 | 企業の在庫の増減。在庫が増えればGDPは押し上げられる。 |
| 政府最終消費支出 | 政府による公共サービス提供のための支出。 |
| 公的固定資本形成 | 政府によるインフラ投資(道路、学校、病院など)。 |
| 公的在庫変動 | 政府の在庫の増減。災害備蓄などが含まれることも。 |
| 財貨・サービス純輸出 | 輸出から輸入を差し引いた値。外需の影響を示す。 |
| 財貨・サービス輸出 | 国内で生産された財・サービスの海外販売額。 |
| 財貨・サービス輸入 | 海外から購入した財・サービスの額。国内支出だがGDPには含まれない。 |
| 交易利得 | 輸出入の価格変動による利益。交易条件の改善によって生じる付加価値。 |
| 国内総所得 | 国内で生産された所得の合計。GDPに交易利得を加えた指標。 |
| 海外からの所得純受取 | 海外との所得のやり取りの差額(受取?支払)。 |
| 海外からの所得受取 | 日本人が海外で得た給与・配当・利子など。 |
| 海外からの所得支払 | 外国人に日本から支払った給与・配当・利子など。 |
| 国民総所得(GNI) | 国内総所得に海外からの所得純受取を加えた国民の総所得。 |
| 国内需要 | 国内での総支出(民間+政府の消費・投資)。 |
| 民間需要 | 家計や企業による消費・投資の合計。 |
| 公的需要 | 政府による消費・投資の合計。 |
| 総固定資本形成 | 住宅・設備・インフラなどへの総投資額。 |
| 最終需要 | 在庫変動を除いた実質的な消費・投資・輸出の合計。 |
最新の四半期実質GDP(実額)
| 2025/ 7 – 9(最新) [10億円] | 2025/ 4 – 6(前期) [10億円] | |
| 国内総生産(支出側) | 590141.1 | 593596.9 |
| 民間最終消費支出 | 308605.9 | 307992.3 |
| 家計最終消費支出 | 297894.8 | 297389 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 243553.4 | 243089.8 |
| 民間住宅 | 21333.2 | 23236.6 |
| 民間企業設備 | 106010.8 | 106216.9 |
| 民間在庫変動 | 963.1 | 1575.6 |
| 政府最終消費支出 | 121825.4 | 121629.4 |
| 公的固定資本形成 | 27373.5 | 27665.3 |
| 公的在庫変動 | -31.1 | -100 |
| 財貨・サービス純輸出 | 4943.9 | 5827.9 |
| 財貨・サービス輸出 | 105804.9 | 107137.9 |
| 財貨・サービス輸入 | 100861.1 | 101310.1 |
| 交易利得 | -6405.5 | -7088.8 |
| 国内総所得 | 583735.6 | 586508.1 |
| 海外からの所得純受取 | 38391.5 | 33952.8 |
| 海外からの所得受取 | 61566.5 | 57169.9 |
| 海外からの所得支払 | 23175.1 | 23217 |
| 国民総所得 | 622127.1 | 620461 |
| 国内需要 | 585695.9 | 588057.6 |
| 民間需要 | 436643.9 | 438970.3 |
| 公的需要 | 149048.5 | 149060.3 |
| 総固定資本形成 | 154609.2 | 157082.1 |
| 最終需要 | 589497.1 | 592332.5 |
四半期実質GDP実額の推移
国内総生産(支出側)
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内総生産(支出側) | 588234.4 | 590458 | 593596.9 | 590141.1 |
民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間最終消費支出 | 304995.1 | 307197.5 | 307992.3 | 308605.9 |
| 家計最終消費支出 | 294739.5 | 296766.6 | 297389 | 297894.8 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 240589.8 | 242534 | 243089.8 | 243553.4 |
民間住宅 民間企業設備 民間在庫変動
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間住宅 | 23148.9 | 23137.8 | 23236.6 | 21333.2 |
| 民間企業設備 | 104588.1 | 104817.7 | 106216.9 | 106010.8 |
| 民間在庫変動 | -1097.8 | 1709.8 | 1575.6 | 963.1 |
政府最終消費支出 公的固定資本形成 公的在庫変動
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 政府最終消費支出 | 121583.9 | 121221 | 121629.4 | 121825.4 |
| 公的固定資本形成 | 27678.9 | 27654.2 | 27665.3 | 27373.5 |
| 公的在庫変動 | -123.9 | -33 | -100 | -31.1 |
財貨・サービス純輸出 財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 財貨・サービス純輸出 | 7626.4 | 5192.1 | 5827.9 | 4943.9 |
| 財貨・サービス輸出 | 105201.2 | 105098.2 | 107137.9 | 105804.9 |
| 財貨・サービス輸入 | 97574.8 | 99906.2 | 101310.1 | 100861.1 |
交易利得
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 交易利得 | -8689.4 | -10505.8 | -7088.8 | -6405.5 |
国内総所得
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内総所得 | 579544.9 | 579952.2 | 586508.1 | 583735.6 |
海外からの所得純受取 海外からの所得受取 海外からの所得支払
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 海外からの所得純受取 | 33699.4 | 36344 | 33952.8 | 38391.5 |
| 海外からの所得受取 | 57051.8 | 59541.6 | 57169.9 | 61566.5 |
| 海外からの所得支払 | 23352.4 | 23197.6 | 23217 | 23175.1 |
国民総所得
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国民総所得 | 613244.4 | 616296.2 | 620461 | 622127.1 |
国内需要 民間需要 公的需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内需要 | 580116.7 | 585581.9 | 588057.6 | 585695.9 |
| 民間需要 | 431174.5 | 436817.5 | 438970.3 | 436643.9 |
| 公的需要 | 148992.9 | 148750.2 | 149060.3 | 149048.5 |
総固定資本形成
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 総固定資本形成 | 155391 | 155582.3 | 157082.1 | 154609.2 |
最終需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 最終需要 | 590182.2 | 588928.9 | 592332.5 | 589497.1 |
最新の四半期実質GDP成長率
| 2025/ 7 – 9(最新) [%] | 2025/ 4 – 6(前期) [%] | |
| 国内総生産(支出側) | -0.6 | 0.5 |
| 民間最終消費支出 | 0.2 | 0.3 |
| 家計最終消費支出 | 0.2 | 0.2 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 0.2 | 0.2 |
| 民間住宅 | -8.2 | 0.4 |
| 民間企業設備 | -0.2 | 1.3 |
| 政府最終消費支出 | 0.2 | 0.3 |
| 公的固定資本形成 | -1.1 | 0 |
| 財貨・サービス輸出 | -1.2 | 1.9 |
| 財貨・サービス輸入 | -0.4 | 1.4 |
| 国内総所得 | -0.5 | 1.1 |
| 海外からの所得受取 | 7.7 | -4 |
| 海外からの所得支払 | -0.2 | 0.1 |
| 国民総所得 | 0.3 | 0.7 |
| 国内需要 | -0.4 | 0.4 |
| 民間需要 | -0.5 | 0.5 |
| 公的需要 | 0 | 0.2 |
| 総固定資本形成 | -1.6 | 1 |
| 最終需要 | -0.5 | 0.6 |
四半期実質GDP成長率の推移
国内総生産(支出側) 民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内総生産(支出側) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.6 |
| 民間最終消費支出 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 家計最終消費支出 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
民間住宅 民間企業設備 政府最終消費支出 公的固定資本形成
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間住宅 | 0.4 | 0 | 0.4 | -8.2 |
| 民間企業設備 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | -0.2 |
| 政府最終消費支出 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 公的固定資本形成 | -0.6 | -0.1 | 0 | -1.1 |
財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入 国内総所得 海外からの所得受取
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 財貨・サービス輸出 | 1.7 | -0.1 | 1.9 | -1.2 |
| 財貨・サービス輸入 | -1.9 | 2.4 | 1.4 | -0.4 |
| 国内総所得 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | -0.5 |
| 海外からの所得受取 | -4.6 | 4.4 | -4 | 7.7 |
海外からの所得支払 国民総所得 国内需要 民間需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 海外からの所得支払 | -2 | -0.7 | 0.1 | -0.2 |
| 国民総所得 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 国内需要 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | -0.4 |
| 民間需要 | -0.6 | 1.3 | 0.5 | -0.5 |
公的需要 総固定資本形成 最終需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 公的需要 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0 |
| 総固定資本形成 | -0.2 | 0.1 | 1 | -1.6 |
| 最終需要 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | -0.5 |
出典
- 内閣府「国民経済計算(GDP統計)」:https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント