GDPとは
GDP(国内総生産)とは、ある国で一定期間に生み出された「モノやサービスの価値の合計」です。簡単に言えば、国の経済活動の大きさを測るための“ものさし”です。
- 経済が元気=GDPが増える
- 景気が悪い=GDPが減る
というように、ニュースや政策判断でもよく使われます。
名目GDPと実質GDPの違い
| 項目 | 名目GDP | 実質GDP |
|---|---|---|
| 定義 | その年の市場価格で計算 | 基準年の物価で計算 |
| 物価の影響 | 含む(インフレ・デフレ反映) | 含まない(物価変動を除外) |
| 使いどころ | 税収や債務比率などの分析 | 経済成長や生産力の分析 |
例で理解しよう
- 2024年:リンゴ1個100円 × 1億個 → 名目GDP=100億円
- 2025年:リンゴ1個120円 × 1億個 → 名目GDP=120億円
- でも、売れた量は同じなので「実質GDP」は変わらない!
つまり、名目GDPは“見かけの成長”、実質GDPは“本当の成長”を示します。
実額と成長率の注目ポイント
| 指標 | 実額 | 成長率 |
|---|---|---|
| 意味 | 経済の“規模”や“量” | 経済の“変化”や“勢い” |
| 使いどころ | 国際比較、債務分析、税収予測 | 景気判断、政策評価、投資判断 |
| 例 | 「GDP600兆円」→大きな経済 | 「成長率+2%」→好調な景気 |
- 実額は「どれだけの価値が生み出されたか」を示す絶対値
- 成長率は「前期や前年と比べてどれだけ増えたか」を示す変化率
名目GDP関連項目の簡易解説表
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 国内総生産(支出側) | 国内で生産された財・サービスへの総支出。GDPの基本的な算出方法。 |
| 民間最終消費支出 | 家計や企業による最終的な消費支出。日用品やサービスなど。 |
| 家計最終消費支出 | 家庭による消費支出。食料、衣料、交通、教育などが含まれる。 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 持ち家に住む人の仮想的な家賃(帰属家賃)を除いた実支出。 |
| 民間住宅 | 民間による住宅建設・改修などの投資。 |
| 民間企業設備 | 企業による設備投資(機械、工場、ITなど)。 |
| 民間在庫変動 | 企業の在庫の増減。GDPに一時的な影響を与える。 |
| 政府最終消費支出 | 政府による公共サービス提供のための支出。 |
| 公的固定資本形成 | 政府によるインフラ投資(道路、学校、病院など)。 |
| 公的在庫変動 | 政府の在庫の増減。災害備蓄などが含まれることも。 |
| 財貨・サービス純輸出 | 輸出から輸入を差し引いた値。外需の影響を示す。 |
| 財貨・サービス輸出 | 国内で生産された財・サービスの海外販売額。 |
| 財貨・サービス輸入 | 海外から購入した財・サービスの額。 |
| 海外からの所得純受取 | 海外との所得のやり取りの差額(受取?支払)。 |
| 海外からの所得受取 | 日本人が海外で得た給与・配当・利子など。 |
| 海外からの所得支払 | 外国人に日本から支払った給与・配当・利子など。 |
| 国民総所得(GNI) | GDPに海外からの所得純受取を加えた国民の総所得。 |
| 国内需要 | 国内での総支出(民間+政府の消費・投資)。 |
| 民間需要 | 家計や企業による消費・投資の合計。 |
| 公的需要 | 政府による消費・投資の合計。 |
| 総固定資本形成 | 住宅・設備・インフラなどへの総投資額。 |
| 最終需要 | 在庫変動を除いた実質的な消費・投資・輸出の合計。 |
最新の四半期名目GDP(実額)
| 2025/ 7 – 9(最新) [10億円] | 2025/ 4 – 6(前期) [10億円] | |
| 国内総生産(支出側) | 665009.7 | 665346.4 |
| 民間最終消費支出 | 352096.9 | 350015.5 |
| 家計最終消費支出 | 340214 | 338283.9 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 280572.7 | 279017.7 |
| 民間住宅 | 26170.1 | 28319.9 |
| 民間企業設備 | 123761.9 | 122873.5 |
| 民間在庫変動 | 1030.4 | 2535.3 |
| 政府最終消費支出 | 131594.5 | 130875.1 |
| 公的固定資本形成 | 32438.6 | 32616.1 |
| 公的在庫変動 | -39 | -151.5 |
| 財貨・サービス純輸出 | -2043.7 | -1737.5 |
| 財貨・サービス輸出 | 143461.1 | 142747.4 |
| 財貨・サービス輸入 | 145504.8 | 144484.9 |
| 海外からの所得純受取 | 43654 | 38382.7 |
| 海外からの所得受取 | 70117.6 | 64738.5 |
| 海外からの所得支払 | 26463.6 | 26355.8 |
| 国民総所得 | 708663.7 | 703729.1 |
| 国内需要 | 667053.3 | 667083.8 |
| 民間需要 | 503059.3 | 503744.2 |
| 公的需要 | 163994.1 | 163339.6 |
| 総固定資本形成 | 182370.6 | 183809.5 |
| 最終需要 | 664018.3 | 662962.5 |
四半期名目GDP実額の推移
国内総生産(支出側)
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内総生産(支出側) | 646356.3 | 651876 | 665346.4 | 665009.7 |
民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間最終消費支出 | 340871 | 347126.1 | 350015.5 | 352096.9 |
| 家計最終消費支出 | 329555.7 | 335603.3 | 338283.9 | 340214 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 270966.1 | 276771.5 | 279017.7 | 280572.7 |
民間住宅 民間企業設備 民間在庫変動
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間住宅 | 27655.3 | 27987.2 | 28319.9 | 26170.1 |
| 民間企業設備 | 119396.3 | 120765.5 | 122873.5 | 123761.9 |
| 民間在庫変動 | -1400.3 | 1506.2 | 2535.3 | 1030.4 |
政府最終消費支出 公的固定資本形成 公的在庫変動
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 政府最終消費支出 | 129455.1 | 129801.9 | 130875.1 | 131594.5 |
| 公的固定資本形成 | 32073.5 | 32334.4 | 32616.1 | 32438.6 |
| 公的在庫変動 | -187.2 | -46.8 | -151.5 | -39 |
財貨・サービス純輸出 財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 財貨・サービス純輸出 | -1507.4 | -7598.5 | -1737.5 | -2043.7 |
| 財貨・サービス輸出 | 143026.2 | 142776.4 | 142747.4 | 143461.1 |
| 財貨・サービス輸入 | 144533.6 | 150375 | 144484.9 | 145504.8 |
海外からの所得純受取 海外からの所得受取 海外からの所得支払
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 海外からの所得純受取 | 37519 | 40897.2 | 38382.7 | 43654 |
| 海外からの所得受取 | 63657.6 | 67079.7 | 64738.5 | 70117.6 |
| 海外からの所得支払 | 26138.6 | 26182.5 | 26355.8 | 26463.6 |
国民総所得
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国民総所得 | 683875.3 | 692773.1 | 703729.1 | 708663.7 |
国内需要 民間需要 公的需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内需要 | 647863.8 | 659474.5 | 667083.8 | 667053.3 |
| 民間需要 | 486522.4 | 497385 | 503744.2 | 503059.3 |
| 公的需要 | 161341.4 | 162089.5 | 163339.6 | 163994.1 |
総固定資本形成
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 総固定資本形成 | 179125.2 | 181087.1 | 183809.5 | 182370.6 |
最終需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 最終需要 | 647943.8 | 650416.5 | 662962.5 | 664018.3 |
最新の四半期名目GDP成長率
| 2025/ 7 – 9(最新) [%] | 2025/ 4 – 6(前期) [%] | |
| 国内総生産(支出側) | -0.1 | 2.1 |
| 民間最終消費支出 | 0.6 | 0.8 |
| 家計最終消費支出 | 0.6 | 0.8 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 0.6 | 0.8 |
| 民間住宅 | -7.6 | 1.2 |
| 民間企業設備 | 0.7 | 1.7 |
| 政府最終消費支出 | 0.5 | 0.8 |
| 公的固定資本形成 | -0.5 | 0.9 |
| 財貨・サービス輸出 | 0.5 | 0 |
| 財貨・サービス輸入 | 0.7 | -3.9 |
| 海外からの所得受取 | 8.3 | -3.5 |
| 海外からの所得支払 | 0.4 | 0.7 |
| 国民総所得 | 0.7 | 1.6 |
| 国内需要 | 0 | 1.2 |
| 民間需要 | -0.1 | 1.3 |
| 公的需要 | 0.4 | 0.8 |
| 総固定資本形成 | -0.8 | 1.5 |
| 最終需要 | 0.2 | 1.9 |
四半期名目GDP成長率の推移
国内総生産(支出側) 民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国内総生産(支出側) | 1.1 | 0.9 | 2.1 | -0.1 |
| 民間最終消費支出 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| 家計最終消費支出 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
| 除く持ち家の帰属家賃 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
民間住宅 民間企業設備 政府最終消費支出 公的固定資本形成
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 民間住宅 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | -7.6 |
| 民間企業設備 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.7 |
| 政府最終消費支出 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| 公的固定資本形成 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.5 |
財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入 海外からの所得受取 海外からの所得支払
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 財貨・サービス輸出 | 1.9 | -0.2 | 0 | 0.5 |
| 財貨・サービス輸入 | -2 | 4 | -3.9 | 0.7 |
| 海外からの所得受取 | -3.9 | 5.4 | -3.5 | 8.3 |
| 海外からの所得支払 | -1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
国民総所得 国内需要 民間需要 公的需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 国民総所得 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.7 |
| 国内需要 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 0 |
| 民間需要 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | -0.1 |
| 公的需要 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 |
総固定資本形成 最終需要
1年間の推移

5年間の推移

| 2024年10~12月 | 2025年1~3月 | 2025年4~6月 | 2025年7~9月 | |
| 総固定資本形成 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | -0.8 |
| 最終需要 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 0.2 |
出典
- 内閣府「国民経済計算(GDP統計)」:https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント