長・短期プライムレートとは
プライムレートとは?
プライムレートとは、銀行が信用力の高い優良企業に対して適用する最も有利な貸出金利(基準金利)のことです。企業が銀行から融資を受ける際、このプライムレートを基準に金利が決まります。
プライムレートには主に2種類あります:
| 種類 | 対象 | 金利の決まり方 |
|---|
| 短期プライムレート(短プラ) | 1年以内の短期融資(運転資金など) | 日銀の政策金利や短期市場金利を参考に設定 |
| 長期プライムレート(長プラ) | 1年以上の長期融資(設備投資など) | 長期国債利回りなど長期市場金利を参考に設定 |
プライムレートの推移からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|
| 金融政策の方向性 | 日銀が利上げ・利下げを行ったかどうかが反映される(特に短期プライムレート) |
| 景気の見通し | 長期プライムレートが上昇していれば、将来のインフレや経済成長を織り込んでいる可能性 |
| 借入コストの変化 | 企業や個人が銀行から借りる際の金利負担がどう変化しているか |
| 設備投資や資金繰りの判断材料 | 金利が低ければ借入しやすく、高ければ慎重になる傾向 |
最新の長・短期プライムレート(主要行)
| 2025年11月11日(最新) [%] |
| 短期プライムレート_最頻値 | 1.875 |
| 短期プライムレート_最高値 | 2.125 |
| 短期プライムレート_最低値 | 1.875 |
| 長期プライムレート | 2.45 |
長・短期プライムレート(主要行)の推移
短期プライムレート1_最頻値
1年間の推移
5年間の推移
| 2025年7月10日 | 2025年9月10日 | 2025年10月10日 | 2025年11月11日 |
| 短期プライムレート1_最頻値 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 短期プライムレート1_最高値 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 |
| 短期プライムレート1_最低値 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 長期プライムレート3_ | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.45 |
単位:%
出典
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント