機械受注統計(製造業業種別)とは
そもそも「機械受注統計」ってなに?
機械受注統計は、企業が設備投資のために発注した機械の金額を毎月集計したデータです。これは、内閣府が調査・公表している公式な統計で、企業の「将来への期待」や「景気の見通し」が数字として表れるため、景気の先行指標として非常に重要です。
なぜ「製造業業種別」が注目されるの?
製造業といっても、食品、化学、自動車、電気機械などさまざまな業種があります。それぞれの業種がどれだけ機械を発注しているかを見ることで、どの分野が設備投資に積極的か、つまりどの業界が成長を見込んでいるかがわかります。
たとえば:
- 自動車業界の受注が増えている → EVや新技術への投資が進んでいる可能性
- 化学工業の受注が減っている → 原材料価格や海外需要の影響かも
この統計でわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 設備投資の動向 | 企業がどれだけ新しい機械を導入しようとしているか |
| 業界ごとの景気感 | どの製造業が積極的に投資しているか |
| 景気の先行き | 数ヶ月?1年先の経済活動の活発さを予測できる |
| 月ごとの変化 | 大型案件の有無で受注額が大きく変動することもある |
注意点
- 単月の数字は大型案件の影響で大きく変動することがあるため、数ヶ月の平均や推移グラフで見るのが重要です。
- 「船舶・電力を除く民需」など、景気と連動しにくい業種は除外して分析することもあります。
機械受注統計(製造業業種別)の内容例一覧
| 項目名 | 内容例(どんな機械が発注されるか) |
|---|---|
| 製造業計 | 製造業全体の機械受注合計。以下の業種をすべて含む。 |
| 食品製造業 | 食品加工機械、包装機、冷却装置など |
| 繊維工業 | 織機、染色機、裁断機など |
| パルプ・紙・紙加工品 | 製紙機械、断裁機、印刷機など |
| 化学工業 | 化学反応装置、混合機、化学プラント設備など |
| 石油製品・石炭製品 | 精製装置、貯蔵タンク、燃料処理機器など |
| 窯業・土石製品 | 焼成炉、粉砕機、セメント製造装置など |
| 鉄鋼業 | 高炉設備、圧延機、鋼板加工機など |
| 非鉄金属 | 銅・アルミ加工機、精錬装置など |
| 金属製品 | 金属プレス機、溶接機、研磨機など |
| はん用・生産用機械 | 汎用工作機械、NC旋盤、マシニングセンターなど |
| 業務用機械 | 業務用冷蔵庫、業務用洗浄機、厨房機器など |
| 電気機械 | 発電機、モーター、変圧器など |
| 情報通信機械 | 通信機器、半導体製造装置、サーバーラックなど |
| 自動車・同付属品 | 自動車組立ライン、部品加工機、塗装ロボットなど |
| 造船業 | 船体加工機、エンジン搭載装置、溶接ロボットなど |
| その他輸送用機械 | 航空機部品加工機、鉄道車両製造装置など |
| その他 | 上記に分類されない機械(例:医療機器、環境関連装置など) |
最新の機械受注統計
| 2025年10月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 製造業計 | 4464.86 | -13.35 | 2.86 |
| 食品製造業 | 115.87 | 26.24 | 9.3 |
| 繊維工業 | 32.28 | 35.86 | 38.45 |
| パルプ・紙紙加工品 | 43.45 | 2.63 | -72.46 |
| 化学工業 | 250.19 | -67.85 | 3.26 |
| 石油製品・石炭製品 | 67.82 | -10.91 | -33.25 |
| 窯業・土石製品 | 60.82 | -22.45 | 6.08 |
| 鉄鋼業 | 225.6 | 20.36 | 8.76 |
| 非鉄金属 | 506.03 | -1.9 | 208.02 |
| 金属製品 | 92.78 | 19.14 | -10.17 |
| はん用・生産用機械 | 892.55 | -14.15 | 3.48 |
| 業務用機械 | 120.51 | 10.27 | -12.46 |
| 電気機械 | 850.36 | 33.3 | 17.31 |
| 情報通信機械 | 125.65 | -34.75 | -15.17 |
| 自動車・同付属品 | 395 | 9.1 | -8.69 |
| 造船業 | 184.82 | 5.87 | -28.85 |
| その他輸送用機械 | 246.42 | 25.12 | 3.33 |
| その他 | 490.84 | -7.76 | -2.93 |
機械受注統計の推移
製造業計
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 製造業計 | 412309 | 428388 | 418015 | 515248 | 446486 |
食品製造業 繊維工業 パルプ・紙紙加工品 化学工業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 食品製造業 | 10388 | 11524 | 9527 | 9179 | 11587 |
| 繊維工業 | 2249 | 2902 | 2386 | 2375 | 3227 |
| パルプ・紙紙加工品 | 2689 | 4187 | 2294 | 4233 | 4344 |
| 化学工業 | 29261 | 31126 | 15914 | 77814 | 25018 |
石油製品・石炭製品 窯業・土石製品 鉄鋼業 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 石油製品・石炭製品 | 7140 | 9313 | 7486 | 7612 | 6782 |
| 窯業・土石製品 | 3920 | 4301 | 7192 | 7842 | 6082 |
| 鉄鋼業 | 12684 | 15266 | 25660 | 18743 | 22560 |
| 非鉄金属 | 35560 | 16525 | 56539 | 51585 | 50603 |
金属製品 はん用・生産用機械 業務用機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 金属製品 | 10691 | 9495 | 8514 | 7787 | 9277 |
| はん用・生産用機械 | 87894 | 102596 | 80161 | 103969 | 89255 |
| 業務用機械 | 13961 | 16083 | 13015 | 10928 | 12051 |
電気機械 情報通信機械 自動車・同付属品 造船業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 電気機械 | 68774 | 66620 | 71751 | 63793 | 85036 |
| 情報通信機械 | 14596 | 17110 | 15689 | 19257 | 12565 |
| 自動車・同付属品 | 39139 | 40284 | 39126 | 36203 | 39499 |
| 造船業 | 9250 | 20119 | 32996 | 17456 | 18481 |
その他輸送用機械 その他
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| その他輸送用機械 | 19134 | 21925 | 13992 | 19694 | 24641 |
| その他 | 43998 | 42005 | 43766 | 53216 | 49084 |
出典
- 内閣府「機械受注統計調査報告:長期系列 製造業業種別機械受注額」:https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/juchu.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント