国債金利とは
国債とは、国が資金を調達するために発行する借用証書のようなものです。私たちが国債を買うことで、国にお金を貸し、その見返りとして利子(=金利)を受け取ります。
国債金利の意味
国債金利(利回り)は、「国がどれくらいの利子を払って資金を借りているか」を示す指標です。これは、景気や物価、金融政策の影響を受けて日々変動します。
- 金利が高い → 国が高い利子を払ってでも資金を集めたい(インフレ懸念など)
- 金利が低い → 景気が弱く、金融緩和が行われている可能性
国債の期間別特徴と読み取れること
| 期間 | 特徴 | 読み取れること |
|---|---|---|
| 1年 – 2年 | 短期債 | 日銀の政策金利や景気の足元の動向を反映しやすい。 |
| 3年 – 5年 | 準中期債 | 景気回復や金融政策の見通しを織り込み始める。 |
| 6年 – 9年 | 中期債 | 金融政策の持続性やインフレ期待が反映される。 |
| 10年 | 長期債 | 日本の長期金利の代表。住宅ローン金利などにも影響。 |
| 15年 – 20年 | 超長期債 | 将来の財政状況やインフレリスクへの市場の見方が反映。 |
| 25年 – 30年 | 超長期債 | 年金・保険会社などの長期運用ニーズが強く影響。 |
| 40年 | 最長期債 | 極めて長期的な経済・財政の安定性への信頼度を示す。 |
最新の国債金利
| 年限 | 2025年12月15日(最新) [%] |
| 1年 | 0.831 |
| 2年 | 1.071 |
| 3年 | 1.163 |
| 4年 | 1.329 |
| 5年 | 1.452 |
| 6年 | 1.542 |
| 7年 | 1.652 |
| 8年 | 1.758 |
| 9年 | 1.863 |
| 10年 | 1.961 |
| 15年 | 2.514 |
| 20年 | 2.904 |
| 25年 | 3.267 |
| 30年 | 3.32 |
| 40年 | 3.549 |
国債金利の推移
1年 2年 3年 4年
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月4日 | 2025年12月1日 | |
| 1年 | 0.722 | 0.792 | 0.745 | 0.811 |
| 2年 | 0.88 | 0.954 | 0.945 | 1.02 |
| 3年 | 0.963 | 1.027 | 1.017 | 1.122 |
| 4年 | 1.082 | 1.161 | 1.153 | 1.285 |
5年 6年 7年 8年
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月4日 | 2025年12月1日 | |
| 5年 | 1.178 | 1.248 | 1.253 | 1.397 |
| 6年 | 1.256 | 1.328 | 1.334 | 1.495 |
| 7年 | 1.339 | 1.416 | 1.427 | 1.597 |
| 8年 | 1.436 | 1.498 | 1.512 | 1.698 |
9年 10年 15年 20年
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月4日 | 2025年12月1日 | |
| 9年 | 1.54 | 1.584 | 1.6 | 1.792 |
| 10年 | 1.633 | 1.663 | 1.684 | 1.881 |
| 15年 | 2.204 | 2.218 | 2.242 | 2.45 |
| 20年 | 2.622 | 2.614 | 2.637 | 2.874 |
25年 30年 40年
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月4日 | 2025年12月1日 | |
| 25年 | 2.959 | 2.935 | 3.007 | 3.235 |
| 30年 | 3.102 | 3.074 | 3.105 | 3.343 |
| 40年 | 3.357 | 3.335 | 3.34 | 3.592 |
出典
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント