貿易統計(輸入)とは?初心者向けのやさしい解説
輸入とは?
輸入とは、海外で生産された商品や原材料を日本に持ち込んで使うことです。たとえば、原油、食料品、衣料品、電子部品などが海外から日本に届き、企業や消費者が利用します。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられており、財務省が公表しています。
輸入統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 日本の産業構造 | どんな原材料や製品を海外に頼っているかがわかる。 |
| 物価や生活コスト | 原油や食料品の輸入価格が上がると、電気代や食品価格にも影響。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸入品の価格が上がり、円高だと下がる傾向。 |
| 国際関係 | どの国から多く輸入しているかで、経済的なつながりが見える。 |
| 景気の動向 | 輸入が増えていれば、国内の消費や生産が活発な可能性がある。 |
輸入品目分類と内容例(簡易解説表)
| 項目名 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 牛肉、豚肉、魚介類、果物、野菜、加工食品、飼料用穀物など |
| 飲料及びたばこ | ワイン、ビール、ウイスキー、清涼飲料、たばこ製品 |
| 魚介類及び同調製品 | 冷凍魚、エビ、カニ、缶詰、干物など |
| 肉類及び同調製品 | 冷凍牛肉、ハム、ソーセージ、ベーコンなど |
| 穀物類及び同調製品 | 小麦、とうもろこし、米、シリアル、粉類など |
| 野菜 | 冷凍野菜、缶詰野菜、乾燥野菜など |
| 果実 | バナナ、オレンジ、りんご、冷凍果物、果物缶詰など |
| 原材料 | 木材、鉱石、金属原料、天然ゴムなど |
| 動植物性油脂 | パーム油、大豆油、魚油、バターなど |
| 木材 | 丸太、製材、合板、集成材など |
| 非鉄金属鉱 | 銅鉱、アルミ鉱、亜鉛鉱など |
| 鉄鉱石 | 鉄鉱石(製鉄原料)、ペレットなど |
| 大豆 | 食用・飼料用の大豆、加工用大豆 |
| 鉱物性燃料 | 原油、石炭、天然ガス、石油製品など |
| 原油及び粗油 | 原油、重油、軽油など |
| 石油製品 | ガソリン、灯油、潤滑油など |
| (揮発油) | 自動車用ガソリンなど |
| 液化天然ガス | 発電・都市ガス用のLNG |
| 液化石油ガス | プロパンガス、ブタンガスなど |
| 石炭 | 発電用石炭、製鉄用コークスなど |
| (一般炭) | 発電・暖房用の石炭 |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 樹脂原料、染料、医薬原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 木箱、木製パレット、コルク栓など |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| (電算機類(含周辺機器)) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| (電算機類の部分品) | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| (IC) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 電力ケーブル、通信ケーブルなど |
| 音響・映像機器(含部品) | スピーカー、テレビ、ヘッドホン、関連部品 |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| (電話機) | 固定電話、携帯電話、IP電話機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 衣類及び同附属品 | シャツ、ズボン、帽子、手袋、アクセサリーなど |
| 家具 | テーブル、椅子、棚、ベッドなど |
| バッグ類 | ハンドバッグ、リュック、スーツケースなど |
最新の貿易統計(輸入)
| 2025年10月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 8001.29 | 8.16 | 6.99 |
| 飲料及びたばこ | 1119.98 | 3.33 | 7.27 |
| 魚介類及び同調製品 | 1919.73 | 18.07 | 15.29 |
| 肉類及び同調製品 | 1901.46 | 13.82 | 4.22 |
| 穀物類及び同調製品 | 1001.88 | -4.95 | 0.82 |
| 野菜 | 691.88 | 5 | 2.46 |
| 果実 | 589.74 | -4.78 | 2.89 |
| 原材料 | 6091.75 | -3.89 | -1.84 |
| 動植物性油脂 | 305.36 | 11.61 | -1.72 |
| 木材 | 263.92 | -2.44 | 5.71 |
| 非鉄金属鉱 | 2165.46 | -13.89 | -3.14 |
| 鉄鉱石 | 1222.69 | 8.46 | -3.4 |
| 大豆 | 286.09 | 29.97 | 29.6 |
| 鉱物性燃料 | 18413.52 | 9.43 | -7.61 |
| 原油及び粗油 | 7935.6 | 8.03 | -9.09 |
| 石油製品 | 2158.49 | 5.79 | -0.69 |
| (揮発油) | 1709.17 | 1.94 | 1.07 |
| 液化天然ガス | 4723.88 | 11.22 | -2.13 |
| 液化石油ガス | 638.62 | 22.85 | 3.56 |
| 石炭 | 2917.65 | 10.27 | -17.81 |
| (一般炭) | 1714.54 | 14.94 | -11.89 |
| 化学製品 | 9588.62 | -10.4 | -13.16 |
| 有機化合物 | 1619.63 | 3.13 | -23.39 |
| 医薬品 | 3664.01 | -25.53 | -23.45 |
| 原料別製品 | 8220.29 | 0.17 | -1.72 |
| 鉄鋼 | 948.45 | -6.34 | -21.3 |
| 非鉄金属 | 2616.48 | 3.6 | 4.71 |
| 金属製品 | 1391.57 | -2.45 | -2.47 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 1045.29 | 4.48 | 0.89 |
| 非金属鉱物製品 | 666.79 | -12.61 | -1.87 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 781.5 | 8.58 | 2.62 |
| 一般機械 | 10294.66 | 3.71 | 9.73 |
| 原動機 | 2215.26 | 14.09 | 25.29 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3104.21 | -5.69 | 11.03 |
| (電算機類の部分品) | 476.16 | 2.79 | -6.61 |
| 電気機器 | 18430.43 | 6.8 | 1.02 |
| 半導体等電子部品 | 3626.32 | -9.26 | 3.55 |
| (IC) | 3112.62 | -8.65 | 4.32 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1169.57 | 5.41 | 1.45 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1587.23 | -2.58 | -1.31 |
| 重電機器 | 925.64 | 2.02 | -2.2 |
| 通信機 | 6075.33 | 27.92 | -3.95 |
| (電話機) | 4694.55 | 42.74 | -5.18 |
| 電気計測機器 | 1051.18 | 2.94 | 13.91 |
| 輸送用機器 | 4770.41 | 15.98 | 30.97 |
| 自動車 | 1644.58 | -8.89 | 4.59 |
| 自動車の部分品 | 1155.6 | -2.72 | -1.22 |
| 航空機類 | 1615.6 | 124.17 | 184.98 |
| 雑製品 | 12394.38 | 1.2 | 3.5 |
| 特殊取扱品 | 2292.19 | 4.84 | 40.18 |
| 科学光学機器 | 2200.9 | 0.35 | 0.45 |
| 衣類及び同附属品 | 3837.36 | -2.52 | 3.41 |
| 家具 | 878.94 | 3.23 | -3.46 |
| バッグ類 | 867.44 | 26.88 | 3.61 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 魚介類及び同調製品 肉類及び同調製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 食料品及び動物 | 7804.15 | 6971.796 | 7397.612 | 8001.292 |
| 飲料及びたばこ | 1187.862 | 949.554 | 1083.837 | 1119.975 |
| 魚介類及び同調製品 | 1597.739 | 1442.779 | 1625.894 | 1919.731 |
| 肉類及び同調製品 | 1797.942 | 1641.638 | 1670.586 | 1901.459 |
穀物類及び同調製品 野菜 果実 原材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 穀物類及び同調製品 | 1040.136 | 954.413 | 1054.054 | 1001.879 |
| 野菜 | 732.265 | 605.968 | 658.967 | 691.883 |
| 果実 | 783.059 | 673.418 | 619.377 | 589.744 |
| 原材料 | 5850.997 | 6145.589 | 6338.038 | 6091.754 |
動植物性油脂 木材 非鉄金属鉱 鉄鉱石
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 動植物性油脂 | 282.435 | 241.451 | 273.603 | 305.364 |
| 木材 | 283.074 | 298.635 | 270.516 | 263.919 |
| 非鉄金属鉱 | 1926.975 | 2505.914 | 2514.794 | 2165.461 |
| 鉄鉱石 | 1227.098 | 1181.953 | 1127.274 | 1222.693 |
大豆 鉱物性燃料 原油及び粗油 石油製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 大豆 | 206.882 | 175.393 | 220.117 | 286.093 |
| 鉱物性燃料 | 17456.889 | 17788.999 | 16826.103 | 18413.522 |
| 原油及び粗油 | 7501.623 | 7502.396 | 7345.433 | 7935.604 |
| 石油製品 | 1864.448 | 1979.793 | 2040.267 | 2158.488 |
(揮発油) 液化天然ガス 液化石油ガス 石炭
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| (揮発油) | 1474.505 | 1609.194 | 1676.62 | 1709.174 |
| 液化天然ガス | 4479.128 | 4533.62 | 4247.478 | 4723.878 |
| 液化石油ガス | 628.422 | 588.076 | 519.849 | 638.622 |
| 石炭 | 2952.516 | 3147.243 | 2645.89 | 2917.654 |
(一般炭) 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| (一般炭) | 1641.561 | 1879.635 | 1491.639 | 1714.541 |
| 化学製品 | 10862.58 | 8605.012 | 10701.234 | 9588.62 |
| 有機化合物 | 1946.841 | 1473.742 | 1570.436 | 1619.63 |
| 医薬品 | 4646.71 | 3519.798 | 4920.087 | 3664.006 |
原料別製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 原料別製品 | 7975.656 | 7182.919 | 8205.964 | 8220.286 |
| 鉄鋼 | 1128.416 | 911.512 | 1012.674 | 948.455 |
| 非鉄金属 | 2296.151 | 2234.997 | 2525.629 | 2616.478 |
| 金属製品 | 1417.417 | 1189.479 | 1426.45 | 1391.57 |
織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 木製品及びコルク製品(除家具) 一般機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 織物用糸及び繊維製品 | 979.42 | 870.796 | 1000.457 | 1045.291 |
| 非金属鉱物製品 | 643.524 | 566.866 | 762.995 | 666.791 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 743.27 | 711.852 | 719.757 | 781.497 |
| 一般機械 | 10524.742 | 9067.949 | 9926.273 | 10294.66 |
原動機 (電算機類(含周辺機器)) (電算機類の部分品) 電気機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 原動機 | 1808 | 1704.911 | 1941.599 | 2215.258 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3697.195 | 3118.578 | 3291.612 | 3104.207 |
| (電算機類の部分品) | 484.436 | 449.391 | 463.237 | 476.164 |
| 電気機器 | 14378.515 | 13428.814 | 17257.149 | 18430.434 |
半導体等電子部品 (IC) 絶縁電線及び絶縁ケーブル 音響・映像機器(含部品)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 半導体等電子部品 | 3044.508 | 3293.28 | 3996.294 | 3626.32 |
| (IC) | 2560.633 | 2828.286 | 3407.399 | 3112.618 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1099.393 | 1031.176 | 1109.497 | 1169.57 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1538.354 | 1380.187 | 1629.3 | 1587.234 |
重電機器 通信機 (電話機) 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 重電機器 | 942.605 | 809.31 | 907.302 | 925.643 |
| 通信機 | 3116.753 | 2630.717 | 4749.337 | 6075.326 |
| (電話機) | 1790.651 | 1362.414 | 3288.952 | 4694.55 |
| 電気計測機器 | 853.256 | 898.367 | 1021.125 | 1051.177 |
輸送用機器 自動車 自動車の部分品 航空機類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 輸送用機器 | 3965.861 | 3991.253 | 4113.019 | 4770.411 |
| 自動車 | 1620.812 | 1588.608 | 1805.037 | 1644.584 |
| 自動車の部分品 | 1087.455 | 980.839 | 1187.928 | 1155.598 |
| 航空機類 | 858.31 | 1110.201 | 720.696 | 1615.602 |
雑製品 特殊取扱品 科学光学機器 衣類及び同附属品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 雑製品 | 11824.38 | 10676.418 | 12247.898 | 12394.375 |
| 特殊取扱品 | 2712.762 | 1709.914 | 2186.392 | 2292.193 |
| 科学光学機器 | 2210.782 | 1956.427 | 2193.304 | 2200.902 |
| 衣類及び同附属品 | 3158.02 | 3489.869 | 3936.405 | 3837.362 |
家具 バッグ類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 家具 | 790.994 | 740.459 | 851.43 | 878.939 |
| バッグ類 | 799.541 | 687.595 | 683.667 | 867.436 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント