貿易統計(輸入)とは?初心者向けのやさしい解説
輸入とは?
輸入とは、海外で生産された商品や原材料を日本に持ち込んで使うことです。たとえば、原油、食料品、衣料品、電子部品などが海外から日本に届き、企業や消費者が利用します。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられており、財務省が公表しています。
輸入統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 日本の産業構造 | どんな原材料や製品を海外に頼っているかがわかる。 |
| 物価や生活コスト | 原油や食料品の輸入価格が上がると、電気代や食品価格にも影響。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸入品の価格が上がり、円高だと下がる傾向。 |
| 国際関係 | どの国から多く輸入しているかで、経済的なつながりが見える。 |
| 景気の動向 | 輸入が増えていれば、国内の消費や生産が活発な可能性がある。 |
輸入品目分類と内容例(簡易解説表)
| 項目名 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 牛肉、豚肉、魚介類、果物、野菜、加工食品、飼料用穀物など |
| 飲料及びたばこ | ワイン、ビール、ウイスキー、清涼飲料、たばこ製品 |
| 魚介類及び同調製品 | 冷凍魚、エビ、カニ、缶詰、干物など |
| 肉類及び同調製品 | 冷凍牛肉、ハム、ソーセージ、ベーコンなど |
| 穀物類及び同調製品 | 小麦、とうもろこし、米、シリアル、粉類など |
| 野菜 | 冷凍野菜、缶詰野菜、乾燥野菜など |
| 果実 | バナナ、オレンジ、りんご、冷凍果物、果物缶詰など |
| 原材料 | 木材、鉱石、金属原料、天然ゴムなど |
| 動植物性油脂 | パーム油、大豆油、魚油、バターなど |
| 木材 | 丸太、製材、合板、集成材など |
| 非鉄金属鉱 | 銅鉱、アルミ鉱、亜鉛鉱など |
| 鉄鉱石 | 鉄鉱石(製鉄原料)、ペレットなど |
| 大豆 | 食用・飼料用の大豆、加工用大豆 |
| 鉱物性燃料 | 原油、石炭、天然ガス、石油製品など |
| 原油及び粗油 | 原油、重油、軽油など |
| 石油製品 | ガソリン、灯油、潤滑油など |
| (揮発油) | 自動車用ガソリンなど |
| 液化天然ガス | 発電・都市ガス用のLNG |
| 液化石油ガス | プロパンガス、ブタンガスなど |
| 石炭 | 発電用石炭、製鉄用コークスなど |
| (一般炭) | 発電・暖房用の石炭 |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 樹脂原料、染料、医薬原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 木箱、木製パレット、コルク栓など |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| (電算機類(含周辺機器)) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| (電算機類の部分品) | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| (IC) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 電力ケーブル、通信ケーブルなど |
| 音響・映像機器(含部品) | スピーカー、テレビ、ヘッドホン、関連部品 |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| (電話機) | 固定電話、携帯電話、IP電話機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 衣類及び同附属品 | シャツ、ズボン、帽子、手袋、アクセサリーなど |
| 家具 | テーブル、椅子、棚、ベッドなど |
| バッグ類 | ハンドバッグ、リュック、スーツケースなど |
最新の貿易統計(輸入)
| 2025年11月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 7208.54 | -9.89 | -1.29 |
| 飲料及びたばこ | 949.68 | -15.21 | -5.65 |
| 魚介類及び同調製品 | 1791.12 | -6.61 | 3.35 |
| 肉類及び同調製品 | 1576.06 | -17.11 | -5.51 |
| 穀物類及び同調製品 | 976.97 | -2.49 | -2.17 |
| 野菜 | 636.03 | -8.08 | -1.21 |
| 果実 | 530.88 | -10.01 | -3.8 |
| 原材料 | 5415.38 | -11.11 | -6.8 |
| 動植物性油脂 | 282.24 | -7.57 | 19.95 |
| 木材 | 217.58 | -17.55 | -8.73 |
| 非鉄金属鉱 | 1803.36 | -16.72 | -13.2 |
| 鉄鉱石 | 1038.33 | -15.09 | -17.36 |
| 大豆 | 206.07 | -27.97 | -7.77 |
| 鉱物性燃料 | 16493.35 | -10.46 | -13.37 |
| 原油及び粗油 | 7437.72 | -6.36 | -2.4 |
| 石油製品 | 1926.33 | -10.65 | -20.52 |
| (揮発油) | 1485.04 | -12.96 | -16.87 |
| 液化天然ガス | 3979.95 | -15.71 | -17.74 |
| 液化石油ガス | 557.73 | -12.41 | -23.6 |
| 石炭 | 2555.31 | -12.57 | -24.63 |
| (一般炭) | 1553.01 | -9.67 | -22.16 |
| 化学製品 | 10169.42 | 6.05 | 2.53 |
| 有機化合物 | 1639.21 | 1.21 | -15.02 |
| 医薬品 | 4658.41 | 27.13 | 10.53 |
| 原料別製品 | 7961.67 | -3.22 | 1.41 |
| 鉄鋼 | 1010.04 | 6.49 | -9.93 |
| 非鉄金属 | 2551.19 | -2.7 | 15.13 |
| 金属製品 | 1360.88 | -2.21 | -1.43 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 1004.88 | -3.9 | -0.72 |
| 非金属鉱物製品 | 623.17 | -6.57 | 2.66 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 684.14 | -12.43 | -14.7 |
| 一般機械 | 10379.64 | 0.84 | 12.26 |
| 原動機 | 2416.06 | 9.04 | 50.58 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3160.84 | 1.9 | 9.06 |
| (電算機類の部分品) | 475.73 | -0.09 | -11.42 |
| 電気機器 | 17187.96 | -6.88 | 3.96 |
| 半導体等電子部品 | 3924.41 | 8.22 | 17.68 |
| (IC) | 3423.27 | 9.98 | 20.49 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1127.87 | -5.43 | -0.36 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1720.32 | 8.36 | 4.74 |
| 重電機器 | 1006.05 | 8.68 | 9.96 |
| 通信機 | 4491.44 | -26.07 | -10.29 |
| (電話機) | 3134.14 | -33.24 | -17.22 |
| 電気計測機器 | 973.6 | -7.41 | 15.7 |
| 輸送用機器 | 3700.19 | -22.47 | 9.71 |
| 自動車 | 1732.86 | 5.37 | 10.19 |
| 自動車の部分品 | 1157.81 | -0.01 | 5.69 |
| 航空機類 | 432.95 | -73.2 | 16.37 |
| 雑製品 | 11499.61 | -7.36 | 6.72 |
| 特殊取扱品 | 2680.28 | 16.91 | 63.72 |
| 科学光学機器 | 2163.04 | -1.75 | 0.9 |
| 衣類及び同附属品 | 3090.41 | -19.87 | 5.65 |
| 家具 | 865.95 | -1.5 | 0.38 |
| バッグ類 | 771.77 | -11.06 | -4.61 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 魚介類及び同調製品 肉類及び同調製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 食料品及び動物 | 6971.796 | 7397.612 | 7999.85 | 7208.541 |
| 飲料及びたばこ | 949.554 | 1083.837 | 1119.975 | 949.679 |
| 魚介類及び同調製品 | 1442.779 | 1625.894 | 1917.911 | 1791.115 |
| 肉類及び同調製品 | 1641.638 | 1670.586 | 1901.459 | 1576.061 |
穀物類及び同調製品 野菜 果実 原材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 穀物類及び同調製品 | 954.413 | 1054.054 | 1001.921 | 976.969 |
| 野菜 | 605.968 | 658.967 | 691.921 | 636.032 |
| 果実 | 673.418 | 619.377 | 589.962 | 530.88 |
| 原材料 | 6145.589 | 6338.038 | 6092.428 | 5415.376 |
動植物性油脂 木材 非鉄金属鉱 鉄鉱石
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 動植物性油脂 | 241.451 | 273.603 | 305.364 | 282.237 |
| 木材 | 298.635 | 270.516 | 263.895 | 217.579 |
| 非鉄金属鉱 | 2505.914 | 2514.794 | 2165.461 | 1803.357 |
| 鉄鉱石 | 1181.953 | 1127.274 | 1222.795 | 1038.329 |
大豆 鉱物性燃料 原油及び粗油 石油製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 大豆 | 175.393 | 220.117 | 286.093 | 206.069 |
| 鉱物性燃料 | 17788.999 | 16826.103 | 18419.669 | 16493.345 |
| 原油及び粗油 | 7502.396 | 7345.433 | 7943.203 | 7437.718 |
| 石油製品 | 1979.793 | 2040.267 | 2155.832 | 1926.334 |
(揮発油) 液化天然ガス 液化石油ガス 石炭
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| (揮発油) | 1609.194 | 1676.62 | 1706.099 | 1485.039 |
| 液化天然ガス | 4533.62 | 4247.478 | 4721.987 | 3979.952 |
| 液化石油ガス | 588.076 | 519.849 | 636.751 | 557.727 |
| 石炭 | 3147.243 | 2645.89 | 2922.619 | 2555.309 |
(一般炭) 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| (一般炭) | 1879.635 | 1491.639 | 1719.311 | 1553.014 |
| 化学製品 | 8605.012 | 10701.234 | 9589.644 | 10169.423 |
| 有機化合物 | 1473.742 | 1570.436 | 1619.671 | 1639.213 |
| 医薬品 | 3519.798 | 4920.087 | 3664.284 | 4658.415 |
原料別製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 原料別製品 | 7182.919 | 8205.964 | 8226.405 | 7961.674 |
| 鉄鋼 | 911.512 | 1012.674 | 948.454 | 1010.044 |
| 非鉄金属 | 2234.997 | 2525.629 | 2622.06 | 2551.192 |
| 金属製品 | 1189.479 | 1426.45 | 1391.669 | 1360.88 |
織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 木製品及びコルク製品(除家具) 一般機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 織物用糸及び繊維製品 | 870.796 | 1000.457 | 1045.712 | 1004.877 |
| 非金属鉱物製品 | 566.866 | 762.995 | 666.993 | 623.166 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 711.852 | 719.757 | 781.271 | 684.135 |
| 一般機械 | 9067.949 | 9926.273 | 10293.138 | 10379.636 |
原動機 (電算機類(含周辺機器)) (電算機類の部分品) 電気機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 原動機 | 1704.911 | 1941.599 | 2215.755 | 2416.058 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3118.578 | 3291.612 | 3101.866 | 3160.844 |
| (電算機類の部分品) | 449.391 | 463.237 | 476.164 | 475.729 |
| 電気機器 | 13428.814 | 17257.149 | 18458.356 | 17187.96 |
半導体等電子部品 (IC) 絶縁電線及び絶縁ケーブル 音響・映像機器(含部品)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 半導体等電子部品 | 3293.28 | 3996.294 | 3626.384 | 3924.407 |
| (IC) | 2828.286 | 3407.399 | 3112.68 | 3423.267 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1031.176 | 1109.497 | 1192.666 | 1127.872 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1380.187 | 1629.3 | 1587.636 | 1720.317 |
重電機器 通信機 (電話機) 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 重電機器 | 809.31 | 907.302 | 925.723 | 1006.05 |
| 通信機 | 2630.717 | 4749.337 | 6075.539 | 4491.443 |
| (電話機) | 1362.414 | 3288.952 | 4694.55 | 3134.135 |
| 電気計測機器 | 898.367 | 1021.125 | 1051.513 | 973.597 |
輸送用機器 自動車 自動車の部分品 航空機類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 輸送用機器 | 3991.253 | 4113.019 | 4772.739 | 3700.186 |
| 自動車 | 1588.608 | 1805.037 | 1644.603 | 1732.864 |
| 自動車の部分品 | 980.839 | 1187.928 | 1157.89 | 1157.811 |
| 航空機類 | 1110.201 | 720.696 | 1615.611 | 432.954 |
雑製品 特殊取扱品 科学光学機器 衣類及び同附属品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 雑製品 | 10676.418 | 12247.898 | 12413.085 | 11499.609 |
| 特殊取扱品 | 1709.914 | 2186.392 | 2292.577 | 2680.279 |
| 科学光学機器 | 1956.427 | 2193.304 | 2201.665 | 2163.045 |
| 衣類及び同附属品 | 3489.869 | 3936.405 | 3856.776 | 3090.414 |
家具 バッグ類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | |
| 家具 | 740.459 | 851.43 | 879.092 | 865.946 |
| バッグ類 | 687.595 | 683.667 | 867.716 | 771.766 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント