貿易統計(輸入)とは?初心者向けのやさしい解説
輸入とは?
輸入とは、海外で生産された商品や原材料を日本に持ち込んで使うことです。たとえば、原油、食料品、衣料品、電子部品などが海外から日本に届き、企業や消費者が利用します。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられており、財務省が公表しています。
輸入統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 日本の産業構造 | どんな原材料や製品を海外に頼っているかがわかる。 |
| 物価や生活コスト | 原油や食料品の輸入価格が上がると、電気代や食品価格にも影響。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸入品の価格が上がり、円高だと下がる傾向。 |
| 国際関係 | どの国から多く輸入しているかで、経済的なつながりが見える。 |
| 景気の動向 | 輸入が増えていれば、国内の消費や生産が活発な可能性がある。 |
輸入品目分類と内容例(簡易解説表)
| 項目名 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 牛肉、豚肉、魚介類、果物、野菜、加工食品、飼料用穀物など |
| 飲料及びたばこ | ワイン、ビール、ウイスキー、清涼飲料、たばこ製品 |
| 魚介類及び同調製品 | 冷凍魚、エビ、カニ、缶詰、干物など |
| 肉類及び同調製品 | 冷凍牛肉、ハム、ソーセージ、ベーコンなど |
| 穀物類及び同調製品 | 小麦、とうもろこし、米、シリアル、粉類など |
| 野菜 | 冷凍野菜、缶詰野菜、乾燥野菜など |
| 果実 | バナナ、オレンジ、りんご、冷凍果物、果物缶詰など |
| 原材料 | 木材、鉱石、金属原料、天然ゴムなど |
| 動植物性油脂 | パーム油、大豆油、魚油、バターなど |
| 木材 | 丸太、製材、合板、集成材など |
| 非鉄金属鉱 | 銅鉱、アルミ鉱、亜鉛鉱など |
| 鉄鉱石 | 鉄鉱石(製鉄原料)、ペレットなど |
| 大豆 | 食用・飼料用の大豆、加工用大豆 |
| 鉱物性燃料 | 原油、石炭、天然ガス、石油製品など |
| 原油及び粗油 | 原油、重油、軽油など |
| 石油製品 | ガソリン、灯油、潤滑油など |
| (揮発油) | 自動車用ガソリンなど |
| 液化天然ガス | 発電・都市ガス用のLNG |
| 液化石油ガス | プロパンガス、ブタンガスなど |
| 石炭 | 発電用石炭、製鉄用コークスなど |
| (一般炭) | 発電・暖房用の石炭 |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 樹脂原料、染料、医薬原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 木箱、木製パレット、コルク栓など |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| (電算機類(含周辺機器)) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| (電算機類の部分品) | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| (IC) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 電力ケーブル、通信ケーブルなど |
| 音響・映像機器(含部品) | スピーカー、テレビ、ヘッドホン、関連部品 |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| (電話機) | 固定電話、携帯電話、IP電話機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 衣類及び同附属品 | シャツ、ズボン、帽子、手袋、アクセサリーなど |
| 家具 | テーブル、椅子、棚、ベッドなど |
| バッグ類 | ハンドバッグ、リュック、スーツケースなど |
最新の貿易統計(輸入)
| 2025年12月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 8259.97 | 14.59 | 9.1 |
| 飲料及びたばこ | 1037.66 | 9.26 | 6.82 |
| 魚介類及び同調製品 | 1977.41 | 10.41 | 10.88 |
| 肉類及び同調製品 | 1776.82 | 12.74 | 5.23 |
| 穀物類及び同調製品 | 1314.23 | 34.52 | 16.46 |
| 野菜 | 712.35 | 12 | 5.05 |
| 果実 | 557.68 | 5.01 | 0.72 |
| 原材料 | 5989.37 | 10.55 | -7.61 |
| 動植物性油脂 | 268.31 | -4.94 | 7.02 |
| 木材 | 257.04 | 18.15 | -1 |
| 非鉄金属鉱 | 1799.87 | -0.21 | -22.7 |
| 鉄鉱石 | 1388.72 | 33.75 | 5.43 |
| 大豆 | 218.67 | 6.11 | 3.09 |
| 鉱物性燃料 | 21035.92 | 27.39 | -12.52 |
| 原油及び粗油 | 9568.55 | 28.46 | -8.6 |
| 石油製品 | 2148.19 | 11.34 | -17.89 |
| (揮発油) | 1440.4 | -3.02 | -13.06 |
| 液化天然ガス | 5608.57 | 40.91 | -6.68 |
| 液化石油ガス | 678.74 | 20.87 | -33.72 |
| 石炭 | 3001.5 | 17.38 | -23.07 |
| (一般炭) | 1760.63 | 13.24 | -30.35 |
| 化学製品 | 10903.46 | 7.21 | 16.64 |
| 有機化合物 | 2087.99 | 27.34 | 12.16 |
| 医薬品 | 4724.04 | 1.41 | 28.57 |
| 原料別製品 | 8488.28 | 6.59 | 4.7 |
| 鉄鋼 | 1033.27 | 2.23 | -7.14 |
| 非鉄金属 | 2784.49 | 9.1 | 10.89 |
| 金属製品 | 1391.6 | 2.25 | 1.55 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 1024.73 | 1.96 | 5.7 |
| 非金属鉱物製品 | 734.54 | 17.85 | 3.55 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 789.01 | 15.33 | 7.21 |
| 一般機械 | 11127.9 | 7.22 | 9.19 |
| 原動機 | 2160.07 | -10.61 | 18.17 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3065.97 | -2.92 | 10.54 |
| (電算機類の部分品) | 539.56 | 13.42 | 8.19 |
| 電気機器 | 18042.75 | 4.84 | 22.69 |
| 半導体等電子部品 | 4102.91 | 4.55 | 20.8 |
| (IC) | 3598.21 | 5.11 | 26.29 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1166.92 | 1.73 | 4.83 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1716.24 | -0.26 | 2.61 |
| 重電機器 | 921.52 | -8.41 | 0.26 |
| 通信機 | 4867.63 | 8.37 | 67.6 |
| (電話機) | 3376.75 | 7.74 | 98.43 |
| 電気計測機器 | 981.17 | 0.77 | 10.25 |
| 輸送用機器 | 3661.42 | -1.12 | -1.53 |
| 自動車 | 1455.11 | -16.03 | -9.41 |
| 自動車の部分品 | 1079.34 | -6.97 | 3.96 |
| 航空機類 | 750.45 | 73.17 | 6.59 |
| 雑製品 | 11670.56 | 1.43 | 11.09 |
| 特殊取扱品 | 2462.21 | -8.16 | 25.31 |
| 科学光学機器 | 2236.09 | 3.38 | 7.82 |
| 衣類及び同附属品 | 2967.34 | -4.25 | 5.01 |
| 家具 | 902.77 | 4.23 | -0.42 |
| バッグ類 | 856.38 | 10.91 | 0.27 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 魚介類及び同調製品 肉類及び同調製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 食料品及び動物 | 7397.612 | 7999.85 | 7208.592 | 8259.971 |
| 飲料及びたばこ | 1083.837 | 1119.975 | 949.679 | 1037.656 |
| 魚介類及び同調製品 | 1625.894 | 1917.911 | 1790.933 | 1977.405 |
| 肉類及び同調製品 | 1670.586 | 1901.459 | 1576.061 | 1776.82 |
穀物類及び同調製品 野菜 果実 原材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 穀物類及び同調製品 | 1054.054 | 1001.921 | 976.969 | 1314.233 |
| 野菜 | 658.967 | 691.921 | 636.032 | 712.347 |
| 果実 | 619.377 | 589.962 | 531.067 | 557.677 |
| 原材料 | 6338.038 | 6092.428 | 5417.758 | 5989.367 |
動植物性油脂 木材 非鉄金属鉱 鉄鉱石
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 動植物性油脂 | 273.603 | 305.364 | 282.24 | 268.31 |
| 木材 | 270.516 | 263.895 | 217.559 | 257.035 |
| 非鉄金属鉱 | 2514.794 | 2165.461 | 1803.612 | 1799.874 |
| 鉄鉱石 | 1127.274 | 1222.795 | 1038.329 | 1388.718 |
大豆 鉱物性燃料 原油及び粗油 石油製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 大豆 | 220.117 | 286.093 | 206.069 | 218.666 |
| 鉱物性燃料 | 16826.103 | 18419.669 | 16513.296 | 21035.921 |
| 原油及び粗油 | 7345.433 | 7943.203 | 7448.695 | 9568.545 |
| 石油製品 | 2040.267 | 2155.832 | 1929.449 | 2148.191 |
(揮発油) 液化天然ガス 液化石油ガス 石炭
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| (揮発油) | 1676.62 | 1706.099 | 1485.209 | 1440.399 |
| 液化天然ガス | 4247.478 | 4721.987 | 3980.142 | 5608.568 |
| 液化石油ガス | 519.849 | 636.751 | 561.544 | 678.742 |
| 石炭 | 2645.89 | 2922.619 | 2557.161 | 3001.497 |
(一般炭) 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| (一般炭) | 1491.639 | 1719.311 | 1554.788 | 1760.625 |
| 化学製品 | 10701.234 | 9589.644 | 10169.812 | 10903.46 |
| 有機化合物 | 1570.436 | 1619.671 | 1639.689 | 2087.992 |
| 医薬品 | 4920.087 | 3664.284 | 4658.429 | 4724.037 |
原料別製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 原料別製品 | 8205.964 | 8226.405 | 7963.697 | 8488.284 |
| 鉄鋼 | 1012.674 | 948.454 | 1010.715 | 1033.27 |
| 非鉄金属 | 2525.629 | 2622.06 | 2552.14 | 2784.49 |
| 金属製品 | 1426.45 | 1391.669 | 1361.006 | 1391.597 |
織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 木製品及びコルク製品(除家具) 一般機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 織物用糸及び繊維製品 | 1000.457 | 1045.712 | 1005.002 | 1024.735 |
| 非金属鉱物製品 | 762.995 | 666.993 | 623.287 | 734.538 |
| 木製品及びコルク製品(除家具) | 719.757 | 781.271 | 684.135 | 789.013 |
| 一般機械 | 9926.273 | 10293.138 | 10378.436 | 11127.896 |
原動機 (電算機類(含周辺機器)) (電算機類の部分品) 電気機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 原動機 | 1941.599 | 2215.755 | 2416.478 | 2160.072 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 3291.612 | 3101.866 | 3158.087 | 3065.969 |
| (電算機類の部分品) | 463.237 | 476.164 | 475.739 | 539.562 |
| 電気機器 | 17257.149 | 18458.356 | 17210.443 | 18042.753 |
半導体等電子部品 (IC) 絶縁電線及び絶縁ケーブル 音響・映像機器(含部品)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 半導体等電子部品 | 3996.294 | 3626.384 | 3924.491 | 4102.905 |
| (IC) | 3407.399 | 3112.68 | 3423.328 | 3598.206 |
| 絶縁電線及び絶縁ケーブル | 1109.497 | 1192.666 | 1147.04 | 1166.922 |
| 音響・映像機器(含部品) | 1629.3 | 1587.636 | 1720.679 | 1716.241 |
重電機器 通信機 (電話機) 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 重電機器 | 907.302 | 925.723 | 1006.132 | 921.52 |
| 通信機 | 4749.337 | 6075.539 | 4491.563 | 4867.63 |
| (電話機) | 3288.952 | 4694.55 | 3134.135 | 3376.755 |
| 電気計測機器 | 1021.125 | 1051.513 | 973.688 | 981.175 |
輸送用機器 自動車 自動車の部分品 航空機類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 輸送用機器 | 4113.019 | 4772.739 | 3702.984 | 3661.422 |
| 自動車 | 1805.037 | 1644.603 | 1732.893 | 1455.107 |
| 自動車の部分品 | 1187.928 | 1157.89 | 1160.176 | 1079.336 |
| 航空機類 | 720.696 | 1615.611 | 433.352 | 750.447 |
雑製品 特殊取扱品 科学光学機器 衣類及び同附属品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 雑製品 | 12247.898 | 12413.085 | 11505.762 | 11670.564 |
| 特殊取扱品 | 2186.392 | 2292.577 | 2681.042 | 2462.212 |
| 科学光学機器 | 2193.304 | 2201.665 | 2163.064 | 2236.085 |
| 衣類及び同附属品 | 3936.405 | 3856.776 | 3099.21 | 2967.341 |
家具 バッグ類
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 家具 | 851.43 | 879.092 | 866.146 | 902.775 |
| バッグ類 | 683.667 | 867.716 | 772.131 | 856.382 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント