貿易統計(輸出)とは
輸出とは?
輸出とは、日本で生産・販売された商品を海外に売ることです。たとえば、自動車、電子部品、食品、機械などが海外の企業や消費者に向けて出荷されます。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられています。
輸出統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 景気の動向 | 輸出が増えていれば、海外需要が強く、国内生産も活発と判断できる。 |
| 産業の強さ | どの品目(自動車、半導体など)が多く輸出されているかで、日本の得意分野がわかる。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸出額が増えやすく、円高だと減りやすい傾向がある。 |
| 国際関係 | 輸出先の国(アメリカ、中国など)との関係性や経済状況が反映される。 |
| 政策判断 | 政府や日銀が景気対策や金融政策を考える際の重要な参考指標になる。 |
輸出品目分類と内容例(簡易解説表)
| 分類項目 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 米、魚介類、肉類、加工食品、ペット用飼料など |
| 飲料及びたばこ | 清涼飲料、酒類(日本酒・ウイスキー)、たばこ製品 |
| 原材料 | 木材、鉱石、天然ゴム、綿花など |
| 動植物性油脂 | 食用油(菜種油、オリーブ油)、動物性脂肪 |
| 鉱物性燃料 | 石炭、原油、液化天然ガス(LNG)など |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 医薬原料、染料、樹脂原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| プラスチック | 樹脂ペレット、フィルム、容器、包装材など |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| ゴム製品 | タイヤ、ホース、ゴムパッキンなど |
| 紙類及び同製品 | 印刷用紙、段ボール、紙袋、紙加工品 |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| 電算機類(含周辺機器) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| 電算機類の部分品 | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 半導体等製造装置 | リソグラフィ装置、エッチング装置、検査装置 |
| 金属加工機械 | プレス機、切削機、研磨機など |
| ポンプ及び遠心分離機 | 水中ポンプ、油圧ポンプ、遠心分離装置 |
| 建設用・鉱山用機械 | ショベルカー、ブルドーザー、掘削機など |
| 荷役機械 | フォークリフト、クレーン、コンベア装置 |
| 加熱用・冷却用機器 | 冷蔵機、ヒーター、空調設備など |
| 繊維機械 | 編み機、織機、染色機など |
| ベアリング及び同部分品 | 軸受、ボールベアリング、関連部品 |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| IC(集積回路) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 映像機器 | カメラ、ビデオレコーダー、プロジェクターなど |
| 映像記録・再生機器 | DVDプレーヤー、BDレコーダーなど |
| テレビ受像機 | 液晶テレビ、有機ELテレビなど |
| 音響機器 | スピーカー、アンプ、ヘッドホンなど |
| 音響・映像機器の部分品 | ケーブル、リモコン、基板など |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 電気回路等の機器 | スイッチ、リレー、制御盤など |
| 電池 | リチウムイオン電池、乾電池、蓄電池など |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 乗用車 | セダン、SUV、軽自動車など |
| バス・トラック | 大型バス、トラック、配送車など |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | オートバイ、スクーター、電動バイクなど |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 船舶 | 貨物船、タンカー、漁船、船舶部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 写真用・映画用材料 | フィルム、撮影機材、現像薬品など |
最新の貿易統計(輸出)
| 2025年10月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 1009.4 | 3.36 | 14.21 |
| 飲料及びたばこ | 198.99 | -20.98 | 8.36 |
| 原材料 | 1741.83 | 12.31 | 22.08 |
| 動植物性油脂 | 46.07 | -2.42 | -3.46 |
| 鉱物性燃料 | 1206.07 | -7.23 | 16.86 |
| 化学製品 | 10015.97 | 4.85 | -1.58 |
| 有機化合物 | 1476.51 | -1.09 | -14.65 |
| 医薬品 | 1361.37 | 30.12 | 22.57 |
| プラスチック | 2878.13 | 3.5 | 0.98 |
| 原料別製品 | 9943.37 | 0.72 | 2.37 |
| 鉄鋼 | 3174.56 | -3.57 | -4.01 |
| 非鉄金属 | 2433.85 | -0.31 | 9.97 |
| 金属製品 | 1260.86 | 3.5 | 3.75 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 750.84 | 6.41 | 0 |
| 非金属鉱物製品 | 956.52 | -0.92 | 5.44 |
| ゴム製品 | 1027.21 | 11.32 | 5.43 |
| 紙類及び同製品 | 315.38 | 3.81 | -1.2 |
| 一般機械 | 16899.63 | 2.61 | 2.29 |
| 原動機 | 2796.4 | 11.85 | 16.03 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 310.94 | -7.61 | -11.46 |
| (電算機類の部分品) | 922.82 | 7.47 | -3.75 |
| 半導体等製造装置 | 3635.38 | -5.43 | -10.81 |
| 金属加工機械 | 1009.88 | -4.41 | 5.14 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1434.11 | 8.72 | 3.25 |
| 建設用・鉱山用機械 | 1539.74 | -2.19 | 13.61 |
| 荷役機械 | 639.09 | -4.3 | -6.34 |
| 加熱用・冷却用機器 | 459.16 | 4.04 | 6.88 |
| 繊維機械 | 271.47 | 27.19 | -0.8 |
| ベアリング及び同部分品 | 459 | 5.71 | 7.93 |
| 電気機器 | 16731.45 | 1.45 | 5.78 |
| 半導体等電子部品 | 6210.23 | -0.6 | 15.81 |
| (IC) | 4713.45 | -0.2 | 15.19 |
| 映像機器 | 590.31 | 8.94 | -7.49 |
| (映像記録・再生機器) | 400.88 | 13.78 | 3.98 |
| (テレビ受像機) | 36.99 | -22.5 | -36.83 |
| 音響機器 | 37.25 | -6.8 | -8.03 |
| 音響・映像機器の部分品 | 153.33 | 7.56 | -4.33 |
| 重電機器 | 1458.64 | 12.36 | 8.39 |
| 通信機 | 269.82 | -2.06 | -29.33 |
| 電気計測機器 | 1800.9 | 4.88 | 1.76 |
| 電気回路等の機器 | 1984.93 | 0.43 | 5.7 |
| 電池 | 760.61 | -6.72 | 8.5 |
| 輸送用機器 | 21933.52 | 6.38 | 1.14 |
| 自動車 | 16318.34 | 9.29 | 0.38 |
| (乗用車) | 14690.18 | 10.75 | 0.79 |
| (バス・トラック) | 1579.64 | -2.66 | -3.65 |
| 自動車の部分品 | 3167.6 | 1.74 | -6.77 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 507.77 | 31.23 | 20.73 |
| 航空機類 | 344.73 | 4.27 | 101.15 |
| 船舶 | 1321.66 | -14.06 | 19.14 |
| 雑製品 | 5198.08 | -1.87 | 6.93 |
| 特殊取扱品 | 12737.8 | 8.83 | 6.96 |
| 科学光学機器 | 2217.64 | 2.02 | -5.54 |
| 写真用・映画用材料 | 745.61 | 2.41 | 9.78 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 原材料 動植物性油脂
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 食料品及び動物 | 871.241 | 831.491 | 976.556 | 1009.403 |
| 飲料及びたばこ | 247.274 | 226.866 | 251.811 | 198.991 |
| 原材料 | 1534.969 | 1349.457 | 1550.855 | 1741.829 |
| 動植物性油脂 | 38.27 | 34.812 | 47.206 | 46.066 |
鉱物性燃料 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 鉱物性燃料 | 822.253 | 935.118 | 1300.001 | 1206.066 |
| 化学製品 | 9609.846 | 9034.394 | 9552.374 | 10015.972 |
| 有機化合物 | 1493.211 | 1315.93 | 1492.832 | 1476.506 |
| 医薬品 | 911.953 | 1090.691 | 1046.206 | 1361.367 |
プラスチック 原料別製品 鉄鋼 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| プラスチック | 2967.82 | 2667.338 | 2780.837 | 2878.13 |
| 原料別製品 | 9912.844 | 9359.213 | 9872.561 | 9943.369 |
| 鉄鋼 | 3281.437 | 3132.287 | 3291.937 | 3174.56 |
| 非鉄金属 | 2365.635 | 2475.24 | 2441.473 | 2433.847 |
金属製品 織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 ゴム製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 金属製品 | 1245.776 | 1154.564 | 1218.268 | 1260.855 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 710.048 | 628.719 | 705.624 | 750.842 |
| 非金属鉱物製品 | 947.588 | 852.257 | 965.385 | 956.525 |
| ゴム製品 | 1061.589 | 837.453 | 922.767 | 1027.207 |
紙類及び同製品 一般機械 原動機 (電算機類(含周辺機器))
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 紙類及び同製品 | 275.61 | 258.522 | 303.804 | 315.376 |
| 一般機械 | 16876.892 | 14632.251 | 16469.348 | 16899.635 |
| 原動機 | 2663.692 | 2211.341 | 2500.213 | 2796.401 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 298.476 | 267.664 | 336.573 | 310.943 |
(電算機類の部分品) 半導体等製造装置 金属加工機械 ポンプ及び遠心分離機
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| (電算機類の部分品) | 962.4 | 844.89 | 858.699 | 922.817 |
| 半導体等製造装置 | 3509.432 | 3494.768 | 3844.113 | 3635.379 |
| 金属加工機械 | 940.029 | 829.24 | 1056.513 | 1009.885 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1473.673 | 1219.717 | 1319.058 | 1434.113 |
建設用・鉱山用機械 荷役機械 加熱用・冷却用機器 繊維機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 建設用・鉱山用機械 | 1615.838 | 1160.84 | 1574.2 | 1539.742 |
| 荷役機械 | 626.893 | 618.306 | 667.843 | 639.095 |
| 加熱用・冷却用機器 | 463.765 | 447.347 | 441.332 | 459.156 |
| 繊維機械 | 269.635 | 225.739 | 213.431 | 271.469 |
ベアリング及び同部分品 電気機器 半導体等電子部品 (IC)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| ベアリング及び同部分品 | 454.024 | 396.564 | 434.199 | 458.995 |
| 電気機器 | 16405.152 | 15182.497 | 16492.532 | 16731.446 |
| 半導体等電子部品 | 5783.308 | 5872.66 | 6247.809 | 6210.225 |
| (IC) | 4339.325 | 4444.064 | 4722.778 | 4713.449 |
映像機器 (映像記録・再生機器) (テレビ受像機) 音響機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 映像機器 | 682.322 | 447.324 | 541.861 | 590.311 |
| (映像記録・再生機器) | 474.797 | 265.956 | 352.311 | 400.876 |
| (テレビ受像機) | 50.179 | 38.51 | 47.734 | 36.992 |
| 音響機器 | 44.939 | 34.785 | 39.965 | 37.248 |
音響・映像機器の部分品 重電機器 通信機 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 音響・映像機器の部分品 | 151.261 | 140.308 | 142.556 | 153.328 |
| 重電機器 | 1379.587 | 1224.762 | 1298.236 | 1458.643 |
| 通信機 | 282.341 | 241.13 | 275.488 | 269.822 |
| 電気計測機器 | 1801.432 | 1659.629 | 1717.116 | 1800.901 |
電気回路等の機器 電池 輸送用機器 自動車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 電気回路等の機器 | 2054.682 | 1834.234 | 1976.522 | 1984.934 |
| 電池 | 715.582 | 602.398 | 815.435 | 760.609 |
| 輸送用機器 | 20588.723 | 16909.382 | 20617.83 | 21933.522 |
| 自動車 | 14960.377 | 11875.094 | 14931.64 | 16318.337 |
(乗用車) (バス・トラック) 自動車の部分品 二輪自動車・原動機付自転車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| (乗用車) | 13355.296 | 10463.646 | 13264.533 | 14690.181 |
| (バス・トラック) | 1567.802 | 1364.954 | 1622.78 | 1579.641 |
| 自動車の部分品 | 3303.252 | 2730.468 | 3113.486 | 3167.6 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 402.994 | 376.332 | 386.921 | 507.773 |
航空機類 船舶 雑製品 特殊取扱品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 航空機類 | 355.825 | 322.266 | 330.627 | 344.732 |
| 船舶 | 1299.551 | 1357.211 | 1537.884 | 1321.659 |
| 雑製品 | 5052.558 | 4836.544 | 5297.379 | 5198.078 |
| 特殊取扱品 | 11634.647 | 10925.999 | 11704.147 | 12737.803 |
科学光学機器 写真用・映画用材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年7月1日 | 2025年8月1日 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
| 科学光学機器 | 2327.469 | 2099.327 | 2173.821 | 2217.636 |
| 写真用・映画用材料 | 752.07 | 696.301 | 728.032 | 745.61 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント