貿易統計(輸出)とは
輸出とは?
輸出とは、日本で生産・販売された商品を海外に売ることです。たとえば、自動車、電子部品、食品、機械などが海外の企業や消費者に向けて出荷されます。
貿易統計とは?
貿易統計は、日本が海外とどれだけモノを売り買いしているかを記録したデータです。輸出(売る)と輸入(買う)の金額や品目、相手国などが毎月まとめられています。
輸出統計からわかること
| 見えること | 内容 |
|---|---|
| 景気の動向 | 輸出が増えていれば、海外需要が強く、国内生産も活発と判断できる。 |
| 産業の強さ | どの品目(自動車、半導体など)が多く輸出されているかで、日本の得意分野がわかる。 |
| 為替の影響 | 円安になると輸出額が増えやすく、円高だと減りやすい傾向がある。 |
| 国際関係 | 輸出先の国(アメリカ、中国など)との関係性や経済状況が反映される。 |
| 政策判断 | 政府や日銀が景気対策や金融政策を考える際の重要な参考指標になる。 |
輸出品目分類と内容例(簡易解説表)
| 分類項目 | 内容例(代表的な製品) |
|---|---|
| 食料品及び動物 | 米、魚介類、肉類、加工食品、ペット用飼料など |
| 飲料及びたばこ | 清涼飲料、酒類(日本酒・ウイスキー)、たばこ製品 |
| 原材料 | 木材、鉱石、天然ゴム、綿花など |
| 動植物性油脂 | 食用油(菜種油、オリーブ油)、動物性脂肪 |
| 鉱物性燃料 | 石炭、原油、液化天然ガス(LNG)など |
| 化学製品 | 化学薬品、肥料、洗剤、接着剤など |
| 有機化合物 | 医薬原料、染料、樹脂原料など |
| 医薬品 | ワクチン、錠剤、注射薬、医療用成分 |
| プラスチック | 樹脂ペレット、フィルム、容器、包装材など |
| 原料別製品 | 鉄鋼製品、アルミ部品、銅線など素材加工品 |
| 鉄鋼 | 鋼板、鋼管、鉄筋、鋼材など |
| 非鉄金属 | アルミニウム、銅、亜鉛、ニッケルなど |
| 金属製品 | ボルト、ナット、工具、金属部品など |
| 織物用糸及び繊維製品 | 綿糸、合成繊維、布地、衣料用素材 |
| 非金属鉱物製品 | セメント、ガラス、陶磁器、耐火材など |
| ゴム製品 | タイヤ、ホース、ゴムパッキンなど |
| 紙類及び同製品 | 印刷用紙、段ボール、紙袋、紙加工品 |
| 一般機械 | ポンプ、コンプレッサー、工作機械など |
| 原動機 | エンジン、タービン、モーターなど |
| 電算機類(含周辺機器) | ノートPC、デスクトップ、プリンター、スキャナー |
| 電算機類の部分品 | メモリ、CPU、電源ユニット、冷却ファンなど |
| 半導体等製造装置 | リソグラフィ装置、エッチング装置、検査装置 |
| 金属加工機械 | プレス機、切削機、研磨機など |
| ポンプ及び遠心分離機 | 水中ポンプ、油圧ポンプ、遠心分離装置 |
| 建設用・鉱山用機械 | ショベルカー、ブルドーザー、掘削機など |
| 荷役機械 | フォークリフト、クレーン、コンベア装置 |
| 加熱用・冷却用機器 | 冷蔵機、ヒーター、空調設備など |
| 繊維機械 | 編み機、織機、染色機など |
| ベアリング及び同部分品 | 軸受、ボールベアリング、関連部品 |
| 電気機器 | 家電、照明器具、電動工具など |
| 半導体等電子部品 | トランジスタ、ダイオード、センサーなど |
| IC(集積回路) | マイクロチップ、メモリIC、制御ICなど |
| 映像機器 | カメラ、ビデオレコーダー、プロジェクターなど |
| 映像記録・再生機器 | DVDプレーヤー、BDレコーダーなど |
| テレビ受像機 | 液晶テレビ、有機ELテレビなど |
| 音響機器 | スピーカー、アンプ、ヘッドホンなど |
| 音響・映像機器の部分品 | ケーブル、リモコン、基板など |
| 重電機器 | 変圧器、発電機、配電盤など |
| 通信機 | スマートフォン、基地局装置、無線機など |
| 電気計測機器 | 電圧計、オシロスコープ、センサー機器 |
| 電気回路等の機器 | スイッチ、リレー、制御盤など |
| 電池 | リチウムイオン電池、乾電池、蓄電池など |
| 輸送用機器 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両など |
| 自動車 | 完成車(乗用車・商用車) |
| 乗用車 | セダン、SUV、軽自動車など |
| バス・トラック | 大型バス、トラック、配送車など |
| 自動車の部分品 | エンジン部品、タイヤ、ライト、内装部品 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | オートバイ、スクーター、電動バイクなど |
| 航空機類 | 旅客機、貨物機、航空機部品 |
| 船舶 | 貨物船、タンカー、漁船、船舶部品 |
| 雑製品 | 玩具、文具、スポーツ用品、日用品など |
| 特殊取扱品 | 美術品、骨董品、軍需品、特許関連製品など |
| 科学光学機器 | 顕微鏡、望遠鏡、分析装置など |
| 写真用・映画用材料 | フィルム、撮影機材、現像薬品など |
最新の貿易統計(輸出)
| 2025年12月(最新) [億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 食料品及び動物 | 1231.1 | 17.94 | 9.69 |
| 飲料及びたばこ | 196.31 | 7.99 | -14.21 |
| 原材料 | 1883.19 | 12.52 | 20.56 |
| 動植物性油脂 | 42.93 | -12.12 | -3.99 |
| 鉱物性燃料 | 1381.93 | 6.99 | 5.12 |
| 化学製品 | 10651.97 | 4.05 | 1.04 |
| 有機化合物 | 1591.98 | 5.23 | -10.94 |
| 医薬品 | 1023.79 | -30.91 | 5.35 |
| プラスチック | 3132.18 | 10.94 | 1.76 |
| 原料別製品 | 10582.71 | 8.88 | 3.59 |
| 鉄鋼 | 3465.5 | 13.14 | -6.19 |
| 非鉄金属 | 2448.13 | -1.66 | 17.46 |
| 金属製品 | 1352.79 | 11.96 | 1.72 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 825.52 | 13.79 | 3.69 |
| 非金属鉱物製品 | 1044.26 | 5.17 | 10.04 |
| ゴム製品 | 1099.85 | 18.83 | 6.78 |
| 紙類及び同製品 | 323.24 | 11.28 | 5.69 |
| 一般機械 | 18708.88 | 13.23 | -0.19 |
| 原動機 | 2876.87 | 13.07 | 1.49 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 377.47 | 10.24 | 3.68 |
| (電算機類の部分品) | 963.27 | 3.32 | -11.11 |
| 半導体等製造装置 | 4436.83 | 17 | -1.46 |
| 金属加工機械 | 1138.67 | 20.47 | -1.3 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1528.36 | 11.84 | -7.8 |
| 建設用・鉱山用機械 | 1733.77 | 14.69 | 12.55 |
| 荷役機械 | 724.83 | 9.96 | -9.01 |
| 加熱用・冷却用機器 | 473.44 | 15.33 | -4.42 |
| 繊維機械 | 252.72 | -4.31 | -2.7 |
| ベアリング及び同部分品 | 477.47 | 8.8 | 7.69 |
| 電気機器 | 18322.68 | 14.03 | 11.31 |
| 半導体等電子部品 | 6649.82 | 15.24 | 26.59 |
| (IC) | 4992.91 | 16.94 | 25.28 |
| 映像機器 | 639.94 | 1.71 | 10.69 |
| (映像記録・再生機器) | 449.81 | 1.54 | 33.25 |
| (テレビ受像機) | 43.03 | 13.57 | -40.09 |
| 音響機器 | 43.52 | 8.74 | -8.01 |
| 音響・映像機器の部分品 | 154.45 | 15.32 | -2.93 |
| 重電機器 | 1511.29 | 17.29 | -0.57 |
| 通信機 | 358.01 | 24.65 | -0.02 |
| 電気計測機器 | 2092.13 | 17.73 | 5.64 |
| 電気回路等の機器 | 2106.55 | 10.01 | 7.3 |
| 電池 | 897.45 | 17.31 | 7.34 |
| 輸送用機器 | 21330.56 | 4.7 | -4.97 |
| 自動車 | 16129.99 | 6.57 | -3.06 |
| (乗用車) | 14357.13 | 5.54 | -5.45 |
| (バス・トラック) | 1707.06 | 15.66 | 20.53 |
| 自動車の部分品 | 3285.73 | 11.08 | -10.35 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 633.31 | 19.34 | 4.13 |
| 航空機類 | 344.68 | 33.39 | 42.1 |
| 船舶 | 619.9 | -49.04 | -33.4 |
| 雑製品 | 5482.1 | 6.21 | 5.89 |
| 特殊取扱品 | 14268.35 | -3.41 | 27.31 |
| 科学光学機器 | 2546.01 | 8.35 | -0.45 |
| 写真用・映画用材料 | 832.68 | 10.18 | 20.35 |
貿易統計の推移
食料品及び動物 飲料及びたばこ 原材料 動植物性油脂
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 食料品及び動物 | 976.556 | 1009.403 | 1043.876 | 1231.098 |
| 飲料及びたばこ | 251.811 | 198.991 | 181.795 | 196.314 |
| 原材料 | 1550.855 | 1741.829 | 1673.62 | 1883.193 |
| 動植物性油脂 | 47.206 | 46.066 | 48.855 | 42.934 |
鉱物性燃料 化学製品 有機化合物 医薬品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 鉱物性燃料 | 1300.001 | 1206.066 | 1291.681 | 1381.933 |
| 化学製品 | 9552.374 | 10015.972 | 10237.443 | 10651.972 |
| 有機化合物 | 1492.832 | 1476.506 | 1512.834 | 1591.981 |
| 医薬品 | 1046.206 | 1361.367 | 1481.886 | 1023.793 |
プラスチック 原料別製品 鉄鋼 非鉄金属
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| プラスチック | 2780.837 | 2878.13 | 2823.427 | 3132.178 |
| 原料別製品 | 9872.561 | 9943.369 | 9719.636 | 10582.71 |
| 鉄鋼 | 3291.937 | 3174.56 | 3063.008 | 3465.498 |
| 非鉄金属 | 2441.473 | 2433.847 | 2489.393 | 2448.126 |
金属製品 織物用糸及び繊維製品 非金属鉱物製品 ゴム製品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 金属製品 | 1218.268 | 1260.855 | 1208.309 | 1352.789 |
| 織物用糸及び繊維製品 | 705.624 | 750.842 | 725.463 | 825.523 |
| 非金属鉱物製品 | 965.385 | 956.525 | 992.946 | 1044.257 |
| ゴム製品 | 922.767 | 1027.207 | 925.562 | 1099.852 |
紙類及び同製品 一般機械 原動機 (電算機類(含周辺機器))
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 紙類及び同製品 | 303.804 | 315.376 | 290.468 | 323.239 |
| 一般機械 | 16469.348 | 16899.635 | 16522.858 | 18708.877 |
| 原動機 | 2500.213 | 2796.401 | 2544.247 | 2876.867 |
| (電算機類(含周辺機器)) | 336.573 | 310.943 | 342.413 | 377.473 |
(電算機類の部分品) 半導体等製造装置 金属加工機械 ポンプ及び遠心分離機
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| (電算機類の部分品) | 858.699 | 922.817 | 932.283 | 963.274 |
| 半導体等製造装置 | 3844.113 | 3635.379 | 3792.227 | 4436.835 |
| 金属加工機械 | 1056.513 | 1009.885 | 945.174 | 1138.674 |
| ポンプ及び遠心分離機 | 1319.058 | 1434.113 | 1366.609 | 1528.356 |
建設用・鉱山用機械 荷役機械 加熱用・冷却用機器 繊維機械
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 建設用・鉱山用機械 | 1574.2 | 1539.742 | 1511.643 | 1733.768 |
| 荷役機械 | 667.843 | 639.095 | 659.148 | 724.828 |
| 加熱用・冷却用機器 | 441.332 | 459.156 | 410.517 | 473.437 |
| 繊維機械 | 213.431 | 271.469 | 264.094 | 252.722 |
ベアリング及び同部分品 電気機器 半導体等電子部品 (IC)
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| ベアリング及び同部分品 | 434.199 | 458.995 | 438.859 | 477.465 |
| 電気機器 | 16492.532 | 16731.446 | 16067.83 | 18322.68 |
| 半導体等電子部品 | 6247.809 | 6210.225 | 5770.221 | 6649.818 |
| (IC) | 4722.778 | 4713.449 | 4269.48 | 4992.908 |
映像機器 (映像記録・再生機器) (テレビ受像機) 音響機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 映像機器 | 541.861 | 590.311 | 629.17 | 639.938 |
| (映像記録・再生機器) | 352.311 | 400.876 | 442.992 | 449.814 |
| (テレビ受像機) | 47.734 | 36.992 | 37.887 | 43.03 |
| 音響機器 | 39.965 | 37.248 | 40.022 | 43.521 |
音響・映像機器の部分品 重電機器 通信機 電気計測機器
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 音響・映像機器の部分品 | 142.556 | 153.328 | 133.933 | 154.453 |
| 重電機器 | 1298.236 | 1458.643 | 1288.514 | 1511.293 |
| 通信機 | 275.488 | 269.822 | 287.208 | 358.015 |
| 電気計測機器 | 1717.116 | 1800.901 | 1776.993 | 2092.126 |
電気回路等の機器 電池 輸送用機器 自動車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 電気回路等の機器 | 1976.522 | 1984.934 | 1914.803 | 2106.546 |
| 電池 | 815.435 | 760.609 | 765.019 | 897.449 |
| 輸送用機器 | 20617.83 | 21933.522 | 20373.506 | 21330.56 |
| 自動車 | 14931.64 | 16318.337 | 15135.817 | 16129.986 |
(乗用車) (バス・トラック) 自動車の部分品 二輪自動車・原動機付自転車
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| (乗用車) | 13264.533 | 14690.181 | 13604.115 | 14357.129 |
| (バス・トラック) | 1622.78 | 1579.641 | 1475.99 | 1707.059 |
| 自動車の部分品 | 3113.486 | 3167.6 | 2957.935 | 3285.73 |
| 二輪自動車・原動機付自転車 | 386.921 | 507.773 | 530.678 | 633.309 |
航空機類 船舶 雑製品 特殊取扱品
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 航空機類 | 330.627 | 344.732 | 258.41 | 344.685 |
| 船舶 | 1537.884 | 1321.659 | 1216.332 | 619.897 |
| 雑製品 | 5297.379 | 5198.078 | 5161.791 | 5482.102 |
| 特殊取扱品 | 11704.147 | 12737.803 | 14772.051 | 14268.348 |
科学光学機器 写真用・映画用材料
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | 2025年11月1日 | 2025年12月1日 | |
| 科学光学機器 | 2173.821 | 2217.636 | 2349.789 | 2546.009 |
| 写真用・映画用材料 | 728.032 | 745.61 | 755.763 | 832.678 |
出典
- 財務省貿易統計「輸出入額の推移(主要商品別)」:https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/time.htm
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント