就業者数とは?
就業者数とは、実際に働いている人の数を示す統計です。総務省の「労働力調査」で毎月発表されており、雇用の状況や景気の動向を把握するための重要な指標です。
- 対象は:正社員、パート、アルバイト、自営業者、家族従業者など
- 含まれないのは:失業者、学生、専業主婦(就業していない人)
季節調整値と原数値の違い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原数値 | 実際に調査されたその月の就業者数。季節要因(年末年始、新卒入社、農繁期など)によって変動しやすい。 |
| 季節調整値 | 季節による変動を取り除いた値。月ごとの比較や推移分析に適している。景気の変化をより正確に捉えるために使われる。 |
項目別の意味と読み取れること
| 項目名 | 内容・読み取れること |
|---|---|
| 就業者数 | 日本全体の働いている人の数。雇用の全体像を示す。 |
| 就業者数_男 | 男性の就業者数。産業別や年齢別に偏りが出やすい。 |
| 就業者数_女 | 女性の就業者数。パート・非正規雇用の比率が高い傾向。 |
| 農・林業就業者数 | 農業・林業に従事する人の数。季節性が強く、地域差も大きい。 |
| 農・林業就業者数_男 | 男性の農林業従事者数。高齢層の比率が高い傾向。 |
| 農・林業就業者数_女 | 女性の農林業従事者数。家族従業者としての就業も多い。 |
| 非農林業就業者数 | 製造業、サービス業、医療、教育など農林業以外の就業者数。日本の就業者の大多数を占める。 |
| 非農林業就業者数_男 | 男性の非農林業従事者数。製造業・建設業などが中心。 |
| 非農林業就業者数_女 | 女性の非農林業従事者数。医療・福祉・サービス業などが中心。 |
最新の就業者数
季節調整値
| 項目名 | 2025年12月(最新) [万人] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] |
| 就業者数 | 6846 | -0.07 | 0.47 |
| 就業者数_男 | 3714 | 0.32 | 0.27 |
| 就業者数_女 | 3131 | -0.57 | 0.68 |
| 農林就業者数 | 183 | 9.58 | 11.59 |
| 農林就業者数_男 | 113 | 8.65 | 9.71 |
| 農林就業者数_女 | 71 | 12.7 | 18.33 |
| 非農林就業者数 | 6663 | -0.37 | 0.23 |
| 非農林就業数_男 | 3599 | 0 | 0.03 |
| 非農林就業者数_女 | 3064 | -0.84 | 0.43 |
原数値
| 項目名 | 2025年12月(最新) [万人] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] |
| 就業者数 | 6842 | -0.29 | 0.46 |
| 就業者数_男 | 3707 | 0.19 | 0.24 |
| 就業者数_女 | 3134 | -0.89 | 0.71 |
| 農林就業者数 | 154 | -4.35 | 10.79 |
| 農林就業者数_男 | 95 | -4.04 | 9.2 |
| 農林就業者数_女 | 60 | -1.64 | 17.65 |
| 非農林就業者数 | 6687 | -0.21 | 0.22 |
| 非農林就業数_男 | 3613 | 0.33 | 0.06 |
| 非農林就業者数_女 | 3075 | -0.84 | 0.46 |
就業者数の推移
就業者数
1年間の推移

1年間の推移

5年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 就業者数(季節調整値) | 6810 | 6834 | 6846 | 6851 | 6846 |
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 就業者数(原数値) | 6835 | 6863 | 6865 | 6862 | 6842 |
就業者数_男 就業者数_女
1年間の推移

1年間の推移

5年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 就業者数_男(季節調整値) | 3686 | 3696 | 3700 | 3702 | 3714 |
| 就業者数_女(季節調整値) | 3125 | 3138 | 3146 | 3149 | 3131 |
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 就業者数_男(原数値) | 3699 | 3710 | 3706 | 3700 | 3707 |
| 就業者数_女(原数値) | 3137 | 3153 | 3159 | 3162 | 3134 |
農,林業就業者数 農,林業就業者数_男 農,林業就業者数_女
1年間の推移

1年間の推移

5年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 農,林業就業者数(季節調整値) | 166 | 162 | 165 | 167 | 183 |
| 農,林業就業者数_男(季節調整値) | 104 | 102 | 102 | 104 | 113 |
| 農,林業就業者数_女(季節調整値) | 63 | 60 | 63 | 63 | 71 |
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 農,林業就業者数(原数値) | 184 | 175 | 169 | 161 | 154 |
| 農,林業就業者数_男(原数値) | 116 | 110 | 105 | 99 | 95 |
| 農,林業就業者数_女(原数値) | 68 | 65 | 64 | 61 | 60 |
非農林業就業者数
1年間の推移

1年間の推移

5年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 非農林業就業者数(季節調整値) | 6646 | 6673 | 6684 | 6688 | 6663 |
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 非農林業就業者数(原数値) | 6652 | 6688 | 6696 | 6701 | 6687 |
非農林業就業数_男 非農林業就業者数_女
1年間の推移

1年間の推移

5年間の推移

5年間の推移

| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 非農林業就業数_男(季節調整値) | 3583 | 3594 | 3598 | 3599 | 3599 |
| 非農林業就業者数_女(季節調整値) | 3062 | 3079 | 3084 | 3090 | 3064 |
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | |
| 非農林業就業数_男(原数値) | 3582 | 3601 | 3601 | 3601 | 3613 |
| 非農林業就業者数_女(原数値) | 3069 | 3087 | 3094 | 3101 | 3075 |
出典
- 総務省「労働力調査:1-a-3 就業者【全産業、「農業,林業」、「非農林業」】」:https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001226526&cycle=0
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント