商業動態調査の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
商業動態調査最新値
2025年5月(最新) [10億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
商業計 | 50038 | -5.19 | 1.98 |
卸売業計 | 37271 | -6.43 | 4.75 |
各種商品卸売業 | 1234 | -8.32 | -19.08 |
繊維品卸売業 | 193 | -4.93 | 4.89 |
衣服・身の回り品卸売業 | 505 | -19.59 | 44.7 |
農畜産物・水産物卸売業 | 3613 | -3.83 | 1.23 |
食料・飲料卸売業 | 5518 | -4.94 | 1.73 |
建築材料卸売業 | 1598 | -5.56 | -4.99 |
化学製品卸売業 | 2464 | -9.51 | 10.49 |
鉱物・金属材料卸売業 | 6684 | -5.41 | 3.72 |
機械器具卸売業 | 8427 | -3.82 | 4.61 |
産業機械器具卸売業 | 1615 | -3.06 | 18.06 |
自動車卸売業 | 1627 | -4.96 | 24.48 |
電気機械器具卸売業 | 4135 | -3.12 | -11.02 |
その他の機械器具卸売業 | 1050 | -5.83 | 43.05 |
家具・建具・じゅう器卸売業 | 466 | -8.45 | 28.02 |
医薬品・化粧品卸売業 | 3130 | -12.03 | 12.43 |
その他の卸売業 | 3439 | -9.12 | 15.75 |
小売業計 | 12767 | -1.38 | -5.32 |
各種商品小売業 | 690 | 2.99 | -28.13 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 659 | 1.23 | -10.95 |
飲食料品小売業 | 3674 | 2.54 | -10.08 |
自動車小売業 | 1294 | -11.07 | 1.25 |
機械器具小売業 | 776 | -3 | 1.7 |
燃料小売業 | 1116 | -8.07 | -8.9 |
医薬品・化粧品小売業 | 1316 | 0 | -10.29 |
その他小売業 | 1950 | -0.96 | -0.91 |
無店舗小売業 | 1290 | 0.16 | 29.26 |
推移グラフ
商業計 卸売業計
1年間の推移

5年間の推移

各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業
1年間の推移

5年間の推移

食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業
1年間の推移

5年間の推移

機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業
1年間の推移

5年間の推移

その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業
1年間の推移

5年間の推移

小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業
1年間の推移

5年間の推移

自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業
1年間の推移

5年間の推移

その他小売業 無店舗小売業
1年間の推移

5年間の推移

出典
- 経済産業省「商業動態統計調査:業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比」(https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result-2/index.html)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント