商業動態調査とは
商業動態調査は、経済産業省が毎月実施している統計調査で、卸売業・小売業の販売額の動向を把握するためのデータです。全国の事業所を対象に、業種別・業態別に販売額を集計しています。
この統計を見ることで、以下のようなことがわかります:
- 景気の動き(消費が増えているか、減っているか)
- 業界ごとの販売トレンド(食品、衣料、自動車など)
- 出店・仕入れ・販売戦略の参考(企業や自治体の計画立案に活用)
業種別商業販売額の項目別解説表
| 項目名 | 内容・読み取れること |
|---|---|
| 商業計 | 卸売業と小売業を合計した全体の販売額。商業全体の規模や成長率を把握。 |
| 卸売業計 | 卸売業全体の販売額。企業間取引の活発さを示す。 |
| 各種商品卸売業 | 多品目を扱う卸売業(例:総合商社)。幅広い業界の動向を反映。 |
| 繊維品卸売業 | 繊維原料や生地などの卸売。アパレル業界の基盤を示す。 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 衣料品やアクセサリーなどの卸売。季節や流行の影響を受けやすい。 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 生鮮食品の卸売。天候や輸入状況による変動が大きい。 |
| 食料・飲料卸売業 | 加工食品や飲料の卸売。外食産業や家庭消費の動向を反映。 |
| 建築材料卸売業 | 木材、セメントなどの卸売。建設業界の活発度を示す。 |
| 化学製品卸売業 | 化学薬品、プラスチックなどの卸売。製造業との連動が強い。 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 鉄鋼、非鉄金属などの卸売。インフラや製造業の動向に影響。 |
| 機械器具卸売業 | 機械類全般の卸売。産業活動の活発さを示す。 |
| 産業機械器具卸売業 | 工場設備や工作機械など。設備投資の動向を反映。 |
| 自動車卸売業 | 自動車本体や部品の卸売。輸出入や国内販売の影響を受ける。 |
| 電気機械器具卸売業 | 家電、電子機器などの卸売。技術革新や消費者需要に敏感。 |
| その他の機械器具卸売業 | 医療機器、精密機器など。専門分野の動向を示す。 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 家具やインテリア用品の卸売。住宅市場と連動。 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 医薬品、化粧品の卸売。健康・美容市場の動向を反映。 |
| その他の卸売業 | 上記に分類されない卸売業。多様な業界の補完的指標。 |
| 小売業計 | 小売業全体の販売額。個人消費の動向を示す重要指標。 |
| 各種商品小売業 | 百貨店・スーパーなど多品目販売店。消費者の購買傾向を広く反映。 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | アパレルや雑貨の小売。季節や流行に左右されやすい。 |
| 飲食料品小売業 | 食品スーパー、コンビニなど。生活必需品の消費動向を示す。 |
| 自動車小売業 | 自動車販売店。景気や金利の影響を受けやすい。 |
| 機械器具小売業 | 家電量販店など。新製品の発売や買い替え需要に敏感。 |
| 燃料小売業 | ガソリンスタンドなど。原油価格や交通量の影響を受ける。 |
| 医薬品・化粧品小売業 | ドラッグストアなど。健康志向や高齢化の影響が大きい。 |
| その他小売業 | 書店、玩具店など。ニッチな消費動向を示す。 |
| 無店舗小売業 | 通信販売、ネット通販など。EC市場の成長を反映。 |
最新の商業動態調査
| 2025年10月(最新) [10億円] | 前月比 [%] | 前年同月比 [%] | |
| 商業計 | 54952 | 3.59 | 4.89 |
| 卸売業計 | 41904 | 3.55 | 8.63 |
| 各種商品卸売業 | 1495 | 18.65 | 0.67 |
| 繊維品卸売業 | 213 | 5.97 | 10.94 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 601 | 8.09 | 56.51 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 3967 | 5.31 | 2.27 |
| 食料・飲料卸売業 | 5893 | 4.65 | 5.48 |
| 建築材料卸売業 | 1939 | 8.45 | 2.32 |
| 化学製品卸売業 | 2755 | 5.23 | 10.16 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 7392 | 6.25 | 11.56 |
| 機械器具卸売業 | 9761 | -4.3 | 6.24 |
| 産業機械器具卸売業 | 1932 | -2.62 | 24.81 |
| 自動車卸売業 | 1901 | 2.09 | 21.39 |
| 電気機械器具卸売業 | 4715 | -7.44 | -9.43 |
| その他の機械器具卸売業 | 1213 | -3.81 | 39.75 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 515 | 1.18 | 34.46 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 3541 | 4.92 | 11.21 |
| その他の卸売業 | 3832 | 6.24 | 17.15 |
| 小売業計 | 13049 | 3.71 | -5.54 |
| 各種商品小売業 | 730 | 9.94 | -21 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 618 | 23.11 | -19.22 |
| 飲食料品小売業 | 3631 | 2.11 | -11.61 |
| 自動車小売業 | 1567 | -2.25 | 4.89 |
| 機械器具小売業 | 867 | 4.46 | 3.58 |
| 燃料小売業 | 1105 | 2.98 | -12.09 |
| 医薬品・化粧品小売業 | 1356 | 3.75 | -9.54 |
| その他小売業 | 1897 | 5.1 | 0.32 |
| 無店舗小売業 | 1277 | 2.9 | 22.91 |
商業動態調査の推移
商業計 卸売業計
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 商業計 | 52015 | 54180 | 49551 | 53050 | 54952 |
| 卸売業計 | 39055 | 40832 | 36845 | 40468 | 41904 |
各種商品卸売業 繊維品卸売業 衣服・身の回り品卸売業 農畜産物・水産物卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 各種商品卸売業 | 1275 | 1354 | 1224 | 1260 | 1495 |
| 繊維品卸売業 | 199 | 199 | 173 | 201 | 213 |
| 衣服・身の回り品卸売業 | 502 | 517 | 470 | 556 | 601 |
| 農畜産物・水産物卸売業 | 3545 | 3810 | 3740 | 3767 | 3967 |
食料・飲料卸売業 建築材料卸売業 化学製品卸売業 鉱物・金属材料卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 食料・飲料卸売業 | 5606 | 6022 | 5640 | 5631 | 5893 |
| 建築材料卸売業 | 1660 | 1774 | 1471 | 1788 | 1939 |
| 化学製品卸売業 | 2623 | 2771 | 2286 | 2618 | 2755 |
| 鉱物・金属材料卸売業 | 6756 | 7063 | 6618 | 6957 | 7392 |
機械器具卸売業 産業機械器具卸売業 自動車卸売業 電気機械器具卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 機械器具卸売業 | 9569 | 9623 | 8385 | 10200 | 9761 |
| 産業機械器具卸売業 | 1846 | 1843 | 1614 | 1984 | 1932 |
| 自動車卸売業 | 1757 | 1808 | 1489 | 1862 | 1901 |
| 電気機械器具卸売業 | 4797 | 4813 | 4256 | 5094 | 4715 |
その他の機械器具卸売業 家具・建具・じゅう器卸売業 医薬品・化粧品卸売業 その他の卸売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| その他の機械器具卸売業 | 1169 | 1159 | 1026 | 1261 | 1213 |
| 家具・建具・じゅう器卸売業 | 486 | 500 | 442 | 509 | 515 |
| 医薬品・化粧品卸売業 | 3259 | 3480 | 3092 | 3375 | 3541 |
| その他の卸売業 | 3573 | 3717 | 3304 | 3607 | 3832 |
小売業計 各種商品小売業 織物・衣服・身の回り品小売業 飲食料品小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 小売業計 | 12960 | 13349 | 12706 | 12582 | 13049 |
| 各種商品小売業 | 725 | 735 | 676 | 664 | 730 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 644 | 641 | 554 | 502 | 618 |
| 飲食料品小売業 | 3615 | 3746 | 3882 | 3556 | 3631 |
自動車小売業 機械器具小売業 燃料小売業 医薬品・化粧品小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| 自動車小売業 | 1511 | 1562 | 1232 | 1603 | 1567 |
| 機械器具小売業 | 829 | 869 | 816 | 830 | 867 |
| 燃料小売業 | 1066 | 1147 | 1116 | 1073 | 1105 |
| 医薬品・化粧品小売業 | 1330 | 1384 | 1344 | 1307 | 1356 |
その他小売業 無店舗小売業
1年間の推移

5年間の推移

| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
| その他小売業 | 1920 | 1925 | 1925 | 1805 | 1897 |
| 無店舗小売業 | 1319 | 1340 | 1161 | 1241 | 1277 |
出典
- 経済産業省「商業動態統計調査:業種別商業販売額及び前年(度、同期、同月)比」:https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syoudou/result-2/index.html
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。



コメント