四半期のGDP成長率の最新値と、過去1年・5年の推移をグラフで一目で確認できます
四半期名目GDP実額最新値
2024/4-3.(最新) [10億円] | 2023/4-3.(前年) [10億円] | |
国内総生産(支出側) | 617009.9 | 594708.4 |
民間最終消費支出 | 333283.4 | 323193.7 |
家計最終消費支出 | 324733.8 | 314887.7 |
除く持ち家の帰属家賃 | 276340.4 | 266484 |
民間住宅 | 22672.5 | 22235 |
民間企業設備 | 107582.9 | 101819.6 |
民間在庫変動 | 1344.1 | 636.4 |
政府最終消費支出 | 126477 | 122458.4 |
公的固定資本形成 | 31802.2 | 30377.6 |
公的在庫変動 | -16.1 | 51.5 |
財貨・サービス純輸出 | -6136 | -6063.7 |
財貨・サービス輸出 | 141362.5 | 132639.7 |
財貨・サービス輸入 | 147498.5 | 138703.4 |
海外からの所得純受取 | 40840.7 | 36325.2 |
海外からの所得受取 | 66879.4 | 59263 |
海外からの所得支払 | 26038.7 | 22937.8 |
国民総所得 | 657850.6 | 631033.6 |
国内需要 | 623145.8 | 600772.1 |
民間需要 | 464882.8 | 447884.7 |
公的需要 | 158263 | 152887.5 |
総固定資本形成 | 162057.6 | 154432.2 |
最終需要 | 615681.9 | 594020.5 |
四半期名目GDP実額最新値
291167.1(最新) [10億円] | 288873.8(前年) [10億円] | |
国内総生産(支出側) | 241034.3 | 238838.8 |
民間最終消費支出 | 18442.5 | 18629 |
家計最終消費支出 | 93369 | 91194.9 |
除く持ち家の帰属家賃 | 1129.9 | 591.6 |
民間住宅 | 119550.6 | 118028.9 |
民間企業設備 | 26306.3 | 25968.3 |
民間在庫変動 | 4.8 | 26.4 |
政府最終消費支出 | 2384.6 | 4229.4 |
公的固定資本形成 | 114305.6 | 112389 |
公的在庫変動 | 111921 | 108159.6 |
財貨・サービス純輸出 | -484.5 | -15.4 |
財貨・サービス輸出 | ||
財貨・サービス輸入 | -7180.6 | -9168.5 |
交易利得 | 59891 | 54366.5 |
国内総所得 | 23261.9 | 20996.4 |
海外からの所得純受取 | 589318.8 | 579641.4 |
海外からの所得受取 | ||
海外からの所得支払 | 557456.5 | 550716.4 |
国民総所得 | 411780.4 | 406851.4 |
国内需要 | ||
民間需要 | 137915.8 | 135655.8 |
公的需要 | ||
総固定資本形成 | ||
最終需要 |
推移グラフ
国内総生産(支出側)
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

民間住宅 民間企業設備 民間在庫変動
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

政府最終消費支出 公的固定資本形成 公的在庫変動
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

財貨・サービス純輸出 財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

交易利得
5年間の推移

15年間の推移

国内総所得
5年間の推移

15年間の推移

海外からの所得純受取 海外からの所得受取 海外からの所得支払
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

国民総所得
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

国内需要 民間需要 公的需要
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

総固定資本形成
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

最終需要
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

出典
- 内閣府「国民経済計算(GDP統計)」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント