年次のGDP成長率の最新値と、過去5年・15年の推移をグラフで一目で確認できます
年次GDP成長率最新値
2024/4-3.(最新) [%] | 2023(前年) [%] | |
国内総生産(支出側) | 3.7 | 4.9 |
民間最終消費支出 | 3.1 | 2.5 |
家計最終消費支出 | 3.1 | 2.4 |
除く持ち家の帰属家賃 | 3.7 | 2.8 |
民間住宅 | 2 | 0.9 |
民間企業設備 | 5.7 | 3.5 |
政府最終消費支出 | 3.3 | 0.3 |
公的固定資本形成 | 4.7 | 3.1 |
財貨・サービス輸出 | 6.6 | 7.4 |
財貨・サービス輸入 | 6.3 | -5.2 |
海外からの所得受取 | 12.9 | 15.3 |
海外からの所得支払 | 13.5 | 38.1 |
国民総所得 | 4.2 | 4.8 |
国内需要 | 3.7 | 1.8 |
民間需要 | 3.8 | 2.1 |
公的需要 | 3.5 | 1 |
総固定資本形成 | 4.9 | 3 |
最終需要 | 3.6 | 5.2 |
四半期実質GDP成長率最新値
2024/4-3.(最新) [%] | 2023/4-3.(前年) [%] | |
国内総生産(支出側) | 0.8 | 0.6 |
民間最終消費支出 | 0.8 | -0.4 |
家計最終消費支出 | 0.8 | -0.5 |
除く持ち家の帰属家賃 | 0.9 | -0.6 |
民間住宅 | -1 | 0.8 |
民間企業設備 | 2.4 | -0.1 |
政府最終消費支出 | 1.3 | -0.8 |
公的固定資本形成 | 1.3 | -0.3 |
財貨・サービス輸出 | 1.7 | 3.1 |
財貨・サービス輸入 | 3.5 | -2.7 |
国内総所得 | 1.2 | 2 |
海外からの所得受取 | 10.2 | 12.5 |
海外からの所得支払 | 10.8 | 34.8 |
国民総所得 | 1.7 | 2 |
国内需要 | 1.2 | -0.7 |
民間需要 | 1.2 | -0.7 |
公的需要 | 1.3 | -0.7 |
総固定資本形成 | 1.7 | 0 |
最終需要 | 0.7 | 0.9 |
推移グラフ
国内総生産(支出側) 民間最終消費支出 家計最終消費支出 除く持ち家の帰属家賃
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

民間住宅 民間企業設備 政府最終消費支出 公的固定資本形成
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

財貨・サービス輸出 財貨・サービス輸入 国内総所得 海外からの所得受取
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

海外からの所得支払 国民総所得 国内需要 民間需要
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

公的需要 総固定資本形成 最終需要
名目GDP 5年間の推移

5年間の推移

名目GDP 15年間の推移

15年間の推移

出典
- 内閣府「国民経済計算(GDP統計)」(https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html)
※本ページの表およびグラフは、上記資料をもとに投稿者が作成したものです。
コメント