横浜ゴムの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2009 | 4663.58 |
2010 | 5197.42 |
2011 | 4651.33 |
2012 | 5597 |
2013 | 6016.29 |
2014 | 6252.45 |
2015 | 6298.56 |
2016 | 5740.48 |
2017 | 6462.72 |
2018 | 6502.39 |
2019 | 6504.62 |
2020 | 5510.9 |
2021 | 6708.09 |
2022 | 8604.77 |
2023 | 9853.33 |
横浜ゴムの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2009 | 114.86 |
2010 | 139.23 |
2011 | 116.18 |
2012 | 326.11 |
2013 | 350.07 |
2014 | 405.02 |
2015 | 363.07 |
2016 | 93.62 |
2017 | 399.75 |
2018 | 356.23 |
2019 | 419.71 |
2020 | 263.12 |
2021 | 655 |
2022 | 459.18 |
2023 | 672.34 |
コメント