東ソーの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 6843.98 |
2011 | 6871.31 |
2012 | 6684.94 |
2013 | 7722.72 |
2014 | 8096.83 |
2015 | 7537.36 |
2016 | 7430.28 |
2017 | 8228.57 |
2018 | 8614.56 |
2019 | 7860.83 |
2020 | 7328.5 |
2021 | 9185.8 |
2022 | 10643.76 |
2023 | 10056.4 |
東ソーの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 100.14 |
2011 | 93.79 |
2012 | 168.67 |
2013 | 295.64 |
2014 | 622.97 |
2015 | 396.75 |
2016 | 756.64 |
2017 | 887.95 |
2018 | 781.33 |
2019 | 555.5 |
2020 | 632.76 |
2021 | 1079.38 |
2022 | 503.35 |
2023 | 573.24 |
コメント