東レの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 15396.93 |
2011 | 15886.04 |
2012 | 15922.79 |
2013 | 18377.78 |
2014 | 20107.34 |
2015 | 21044.3 |
2016 | 20264.7 |
2017 | 22048.58 |
2018 | 23888.48 |
2019 | 20911.66 |
2020 | 18836 |
2021 | 22285.23 |
2022 | 24893.3 |
2023 | 24645.96 |
東レの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 579.25 |
2011 | 642.18 |
2012 | 484.77 |
2013 | 596.08 |
2014 | 710.21 |
2015 | 901.32 |
2016 | 994.18 |
2017 | 959.15 |
2018 | 793.73 |
2019 | 842.3 |
2020 | 457.94 |
2021 | 842.35 |
2022 | 728.23 |
2023 | 218.97 |
コメント