東京エレクトロンの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 6687.22 |
2011 | 6330.91 |
2012 | 4972.99 |
2013 | 6121.7 |
2014 | 6131.24 |
2015 | 6639.48 |
2016 | 7997.19 |
2017 | 11307.28 |
2018 | 12782.4 |
2019 | 11272.86 |
2020 | 13991.02 |
2021 | 20038.05 |
2022 | 22090.25 |
2023 | 18305.27 |
東京エレクトロンの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 719.24 |
2011 | 367.25 |
2012 | 60.76 |
2013 | -194.08 |
2014 | 718.88 |
2015 | 778.91 |
2016 | 1152.08 |
2017 | 2043.71 |
2018 | 2482.28 |
2019 | 1852.06 |
2020 | 2429.41 |
2021 | 4370.76 |
2022 | 4715.84 |
2023 | 3639.63 |
コメント