東海カーボンの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 1076.79 |
2011 | 1049.24 |
2012 | 987.04 |
2013 | 1009.35 |
2014 | 1145.76 |
2015 | 1048.64 |
2016 | 885.8 |
2017 | 1062.52 |
2018 | 2313.02 |
2019 | 2620.28 |
2020 | 2015.42 |
2021 | 2588.74 |
2022 | 3403.71 |
2023 | 3639.46 |
東海カーボンの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 56.3 |
2011 | 61.19 |
2012 | 19.93 |
2013 | 12.13 |
2014 | 25.62 |
2015 | 24.84 |
2016 | -79.29 |
2017 | 123.46 |
2018 | 733.93 |
2019 | 319.94 |
2020 | 10.19 |
2021 | 161.05 |
2022 | 224.18 |
2023 | 254.68 |
コメント