東武鉄道の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 5571.47 |
2011 | 5434.07 |
2012 | 5772.23 |
2013 | 5936.49 |
2014 | 5832.68 |
2015 | 5743.34 |
2016 | 5688.87 |
2017 | 5695.19 |
2018 | 6175.43 |
2019 | 6538.74 |
2020 | 4963.26 |
2021 | 5060.23 |
2022 | 6147.51 |
2023 | 6359.64 |
東武鉄道の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 131.04 |
2011 | 160.19 |
2012 | 286.48 |
2013 | 315.21 |
2014 | 306.53 |
2015 | 272.77 |
2016 | 361.37 |
2017 | 360.25 |
2018 | 280.24 |
2019 | 355.3 |
2020 | -249.65 |
2021 | 134.53 |
2022 | 291.79 |
2023 | 481.64 |
コメント