帝人の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 8156.55 |
2011 | 8543.7 |
2012 | 7457.12 |
2013 | 7844.24 |
2014 | 7861.71 |
2015 | 7907.48 |
2016 | 7412.92 |
2017 | 8349.86 |
2018 | 8885.89 |
2019 | 8537.46 |
2020 | 8365.12 |
2021 | 9260.54 |
2022 | 10187.51 |
2023 | 10327.73 |
帝人の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 251.82 |
2011 | 119.79 |
2012 | -291.3 |
2013 | 83.56 |
2014 | -80.86 |
2015 | 310.9 |
2016 | 501.33 |
2017 | 455.56 |
2018 | 450.57 |
2019 | 252.52 |
2020 | -66.62 |
2021 | 231.58 |
2022 | -176.95 |
2023 | 105.99 |
コメント