太陽誘電の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 2104.01 |
2011 | 1837.95 |
2012 | 1929.03 |
2013 | 2082.22 |
2014 | 2270.95 |
2015 | 2403.85 |
2016 | 2307.16 |
2017 | 2441.17 |
2018 | 2743.49 |
2019 | 2823.29 |
2020 | 3009.2 |
2021 | 3496.36 |
2022 | 3195.04 |
2023 | 3226.47 |
太陽誘電の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -55.06 |
2011 | -215.99 |
2012 | 18.67 |
2013 | 69.89 |
2014 | 109.19 |
2015 | 147.51 |
2016 | 54.28 |
2017 | 163.55 |
2018 | 236.87 |
2019 | 180.22 |
2020 | 286.15 |
2021 | 543.61 |
2022 | 232.16 |
2023 | 83.17 |
コメント