大成建設の売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 12181.18 |
2011 | 13235.03 |
2012 | 14164.95 |
2013 | 15334.73 |
2014 | 15732.7 |
2015 | 15458.89 |
2016 | 14872.52 |
2017 | 15854.97 |
2018 | 16508.77 |
2019 | 17513.3 |
2020 | 14801.41 |
2021 | 15432.4 |
2022 | 16427.12 |
2023 | 17650.23 |
大成建設の純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 108.83 |
2011 | 11.81 |
2012 | 200.5 |
2013 | 320.89 |
2014 | 381.77 |
2015 | 770.45 |
2016 | 905.66 |
2017 | 1267.88 |
2018 | 1125.71 |
2019 | 1220.87 |
2020 | 925.54 |
2021 | 714.36 |
2022 | 471.24 |
2023 | 402.72 |
コメント