スズキの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 26082.17 |
2011 | 25121.86 |
2012 | 25783.17 |
2013 | 29383.14 |
2014 | 30154.61 |
2015 | 31806.59 |
2016 | 31695.42 |
2017 | 37572.19 |
2018 | 38714.96 |
2019 | 34884.33 |
2020 | 31782.09 |
2021 | 35683.8 |
2022 | 46416.44 |
2023 | 53742.55 |
スズキの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 451.74 |
2011 | 538.87 |
2012 | 803.89 |
2013 | 1074.84 |
2014 | 968.62 |
2015 | 1166.6 |
2016 | 1599.56 |
2017 | 2157.3 |
2018 | 1787.59 |
2019 | 1342.22 |
2020 | 1464.21 |
2021 | 1603.45 |
2022 | 2211.07 |
2023 | 2677.17 |
コメント