三井住友トラスト・ホールディングスの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 3509.77 |
2011 | 13232.69 |
2012 | 11157.81 |
2013 | 11875.65 |
2014 | 12035.54 |
2015 | 11989.04 |
2016 | 12612.72 |
2017 | 13509.46 |
2018 | 14679.16 |
2019 | 15354.01 |
2020 | 13804.34 |
2021 | 14010.91 |
2022 | 18190.6 |
2023 | 24753.03 |
三井住友トラスト・ホールディングスの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 472.77 |
2011 | 1646.6 |
2012 | 1337.68 |
2013 | 1376.75 |
2014 | 1596.65 |
2015 | 1669.09 |
2016 | 1214.46 |
2017 | 1539.86 |
2018 | 1738.89 |
2019 | 1630.28 |
2020 | 1421.96 |
2021 | 1690.78 |
2022 | 1910 |
2023 | 791.99 |
コメント