三井住友フィナンシャルグループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 38458.61 |
2011 | 39452.82 |
2012 | 43264.24 |
2013 | 46418.8 |
2014 | 48512.02 |
2015 | 47721 |
2016 | 43004.96 |
2017 | 47770.18 |
2018 | 48044.28 |
2019 | 45918.73 |
2020 | 39023.07 |
2021 | 41111.27 |
2022 | 61421.55 |
2023 | 93535.9 |
三井住友フィナンシャルグループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 4758.95 |
2011 | 5185.36 |
2012 | 7940.59 |
2013 | 8353.57 |
2014 | 7536.1 |
2015 | 6466.87 |
2016 | 7065.19 |
2017 | 7343.68 |
2018 | 7266.81 |
2019 | 7038.83 |
2020 | 5128.12 |
2021 | 7066.31 |
2022 | 8058.42 |
2023 | 9629.46 |
コメント