ソニーグループの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 71775.89 |
2011 | 64930.83 |
2012 | 67955.04 |
2013 | 77672.66 |
2014 | 82158.8 |
2015 | 81057.12 |
2016 | 76032.5 |
2017 | 85439.82 |
2018 | 86656.87 |
2019 | 82598.85 |
2020 | 89986.61 |
2021 | 99215.13 |
2022 | 109743.73 |
2023 | 130207.68 |
ソニーグループの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | -2612.61 |
2011 | -4550.38 |
2012 | 415.4 |
2013 | -1283.69 |
2014 | -1259.8 |
2015 | 1477.91 |
2016 | 732.89 |
2017 | 4907.94 |
2018 | 9162.71 |
2019 | 5821.91 |
2020 | 10296.1 |
2021 | 8821.78 |
2022 | 10052.77 |
2023 | 9705.73 |
コメント