ソフトバンクの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2014 | 23879.15 |
2015 | 31514.76 |
2016 | 31949.48 |
2017 | 31993.61 |
2018 | 32452.68 |
2019 | 32577.89 |
2020 | 34075.42 |
2021 | 33397.76 |
2022 | 32263.19 |
2023 | 33315.29 |
ソフトバンクの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2015 | 3995.2 |
2016 | 4411.89 |
2017 | 4007.49 |
2018 | 4624.55 |
2019 | 4731.35 |
2020 | 4912.87 |
2021 | 5170.75 |
2022 | 5313.66 |
2023 | 4890.74 |
コメント