シャープの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2010 | 30219.73 |
2011 | 24558.5 |
2012 | 24785.86 |
2013 | 29271.86 |
2014 | 27862.56 |
2015 | 24615.89 |
2016 | 20506.39 |
2017 | 24272.71 |
2018 | 23947.67 |
2019 | 22622.84 |
2020 | 24259.1 |
2021 | 24955.88 |
2022 | 25481.17 |
2023 | 23219.21 |
シャープの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2010 | 194.01 |
2011 | -3760.76 |
2012 | -5453.47 |
2013 | 115.59 |
2014 | -2223.47 |
2015 | -2559.72 |
2016 | -248.77 |
2017 | 702.25 |
2018 | 640.12 |
2019 | 137.26 |
2020 | 532.63 |
2021 | 739.91 |
2022 | -2608.4 |
2023 | -1499.8 |
コメント