セイコーエプソンの売上高の推移
年 | 売上高[億円] |
2012 | 8496.31 |
2013 | 10084.07 |
2014 | 10863.41 |
2015 | 10924.81 |
2016 | 10248.56 |
2017 | 11021.16 |
2018 | 10896.76 |
2019 | 10436 |
2020 | 9959.4 |
2021 | 11289.14 |
2022 | 13303.31 |
2023 | 13139.98 |
セイコーエプソンの純利益の推移
年 | 純利益[億円] |
2012 | -89.07 |
2013 | 842.03 |
2014 | 1125.6 |
2015 | 457.72 |
2016 | 483.2 |
2017 | 418.36 |
2018 | 537.1 |
2019 | 77.33 |
2020 | 309.22 |
2021 | 922.88 |
2022 | 750.43 |
2023 | 526.16 |
コメント